雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心> 雅昌指数> 分类指数

当季:7,024点 上季:7,024点 变化:-- 

上拍总量:4,477 成交总量:3,434 总成交额:602,913万元 成交率:76.70%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 16 7 126 43.75% 1,000
2000秋季 13 4 64 30.77% 765
2001春季 14 7 227 50.00% 902
2001秋季 20 12 286 60.00% 674
2002春季 31 19 409 61.29% 750
2002秋季 19 11 164 57.89% 558
2003秋季 47 32 745 68.09% 850
2004春季 34 26 657 76.47% 690
2004秋季 53 47 1,762 88.68% 1,031
2005春季 80 74 4,686 92.50% 2,039
2005秋季 264 237 18,447 89.77% 2,643
2006春季 315 278 24,592 88.25% 3,144
2006秋季 383 285 22,516 74.41% 2,924
2007春季 216 173 22,095 80.09% 4,443
2007秋季 294 229 27,832 77.89% 3,857
2008春季 226 169 19,331 74.78% 3,708
2008秋季 131 85 7,680 64.89% 3,200
2009春季 66 48 9,011 72.73% 6,192
2009秋季 125 102 14,868 81.60% 4,869
2010春季 127 85 26,766 66.93% 8,389
2010秋季 193 143 40,420 74.09% 8,328
2011春季 143 117 43,582 81.82% 11,111
2011秋季 160 123 28,368 76.88% 7,727
2012春季 142 105 29,464 73.94% 9,588
2012秋季 145 101 19,982 69.66% 7,194
2013春季 133 108 26,507 81.20% 8,479
2013秋季 127 102 30,943 80.31% 8,331
2014春季 117 89 19,250 76.07% 7,924
2014秋季 100 67 13,088 67.00% 5,847
2015春季 63 41 7,096 65.08% 5,587
2015秋季 71 51 8,567 71.83% 5,019
2016春季 59 46 8,931 77.97% 6,032
2016秋季 42 28 2,559 66.67% 5,456
2017春季 28 21 2,356 75.00% 4,080
2017秋季 43 33 20,707 76.74% 18,460
2018春季 10 9 3,738 90.00% 16,035
2018秋季 16 12 4,028 75.00% 12,353
2019春季 31 23 9,487 74.19% 12,583
2019秋季 50 32 10,701 64.00% 12,085
2020春季 4 4 281 100.00% 8,623
2020秋季 29 23 6,048 79.31% 9,532
2021春季 68 60 17,322 88.24% 11,339
2021秋季 79 51 9,192 64.56% 6,493
2022春季 18 16 13,179 88.89% 20,605
2022秋季 36 28 7,180 77.78% 9,105
2023春季 64 49 14,198 76.56% 11,382
2023秋季 32 22 3,477 68.75% 7,024
艺术家个人指数样本公司