雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心> 雅昌指数> 分类指数

当季:6,916点 上季:6,916点 变化:-- 

上拍总量:64,828 成交总量:49,214 总成交额:2,013,707万元 成交率:75.91%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 125 84 529 67.20% 1,000
2000秋季 137 104 584 75.91% 990
2001春季 152 118 864 77.63% 1,205
2001秋季 167 118 913 70.66% 1,509
2002春季 362 274 1,090 75.69% 887
2002秋季 444 311 1,417 70.05% 1,005
2003春季 121 91 508 75.21% 1,583
2003秋季 1,122 853 4,411 76.02% 1,168
2004春季 1,906 1,544 6,938 81.01% 1,138
2004秋季 1,852 1,590 19,092 85.85% 2,516
2005春季 1,824 1,554 26,105 85.20% 3,352
2005秋季 2,749 2,242 38,183 81.56% 3,514
2006春季 3,168 2,456 31,141 77.53% 2,419
2006秋季 2,659 1,736 18,385 65.29% 2,252
2007春季 1,727 1,275 18,569 73.83% 3,322
2007秋季 1,599 1,002 16,158 62.66% 3,525
2008春季 1,569 1,148 19,630 73.17% 3,756
2008秋季 1,072 740 11,124 69.03% 3,378
2009春季 1,387 1,038 13,888 74.84% 3,168
2009秋季 2,000 1,559 32,334 77.95% 4,472
2010春季 1,665 1,351 41,106 81.14% 6,839
2010秋季 2,220 1,770 75,781 79.73% 9,725
2011春季 1,667 1,440 133,543 86.38% 19,081
2011秋季 2,167 1,691 150,803 78.03% 17,645
2012春季 1,749 1,361 75,968 77.82% 12,520
2012秋季 2,142 1,617 54,424 75.49% 8,451
2013春季 1,932 1,469 85,901 76.04% 13,253
2013秋季 2,226 1,685 88,235 75.70% 12,311
2014春季 2,745 2,111 102,774 76.90% 11,632
2014秋季 2,670 1,849 69,748 69.25% 9,792
2015春季 1,562 972 38,324 62.23% 9,584
2015秋季 1,820 1,247 63,929 68.52% 9,937
2016春季 1,276 892 49,553 69.91% 14,530
2016秋季 1,107 768 31,203 69.38% 9,991
2017春季 1,144 860 62,973 75.17% 16,865
2017秋季 1,353 1,057 119,178 78.12% 23,507
2018春季 173 132 12,117 76.30% 24,918
2018秋季 203 159 26,123 78.33% 47,784
2019春季 1,232 908 74,554 73.70% 19,075
2019秋季 1,762 1,225 54,070 69.52% 10,282
2020春季 75 68 1,112 90.67% 4,071
2020秋季 831 668 67,871 80.39% 22,166
2021春季 893 740 91,204 82.87% 26,354
2021秋季 1,467 1,117 41,130 76.14% 7,744
2022春季 343 287 10,052 83.67% 8,264
2022秋季 917 787 44,669 85.82% 11,669
2023春季 737 610 66,934 82.77% 21,718
2023秋季 608 536 18,563 88.16% 6,916
艺术家个人指数样本公司