- 当季拍卖公司专场成交比率TOP10
- 当季艺术家作品价格指数TOP10
-
| 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
1 | 靳尚谊 | 20,444,444元/平方尺 | 20,444,444元/平方尺 |
2 | 吴大羽 | 6,689,227元/平方尺 | 7,809,975元/平方尺 |
3 | 吴冠中 | 3,934,776元/平方尺 | 9,712,929元/平方尺 |
4 | 庞薰琹 | 2,599,187元/平方尺 | 10,313,901元/平方尺 |
5 | 赵无极 | 2,091,063元/平方尺 | 3,628,946元/平方尺 |
6 | 黄建南 | 1,480,410元/平方尺 | 2,254,261元/平方尺 |
7 | 关良 | 1,376,079元/平方尺 | 2,231,570元/平方尺 |
8 | 丁衍庸 | 1,161,673元/平方尺 | 2,636,364元/平方尺 |
9 | 卫天霖 | 1,154,483元/平方尺 | 2,522,193元/平方尺 |
10 | 颜文樑 | 1,072,882元/平方尺 | 4,482,051元/平方尺 |
| 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
1 | 黄建南 | 1,007,920元/平方尺 | 1,167,387元/平方尺 |
2 | 姜国华 | 675,901元/平方尺 | 675,901元/平方尺 |
3 | 吴冠中 | 579,922元/平方尺 | 1,487,153元/平方尺 |
4 | 陈忠洲 | 331,731元/平方尺 | 650,469元/平方尺 |
5 | 尉晓榕 | 209,492元/平方尺 | 233,067元/平方尺 |
6 | 李学功 | 207,658元/平方尺 | 207,658元/平方尺 |
7 | 南海岩 | 207,064元/平方尺 | 210,687元/平方尺 |
8 | 林海钟 | 200,459元/平方尺 | 200,459元/平方尺 |
9 | 启功 | 173,291元/平方尺 | 339,818元/平方尺 |
10 | 何家英 | 168,824元/平方尺 | 549,538元/平方尺 |
| 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
1 | 潘玉良 | 2,562,857元/平方尺 | 4,923,077元/平方尺 |
2 | 傅抱石 | 820,143元/平方尺 | 3,928,468元/平方尺 |
3 | 潘天寿 | 691,357元/平方尺 | 4,684,990元/平方尺 |
4 | 林风眠 | 616,662元/平方尺 | 791,665元/平方尺 |
5 | 黄宾虹 | 501,326元/平方尺 | 2,111,339元/平方尺 |
6 | 刘奎龄 | 466,524元/平方尺 | 466,524元/平方尺 |
7 | 齐白石 | 362,375元/平方尺 | 1,552,184元/平方尺 |
8 | 李可染 | 326,977元/平方尺 | 5,260,638元/平方尺 |
9 | 张大千 | 274,745元/平方尺 | 1,567,175元/平方尺 |
10 | 吴湖帆 | 262,159元/平方尺 | 900,139元/平方尺 |
| 姓名 | 当前价格 | 最高价格 |
1 | 宋徽宗 | 5,111,111元/平方尺 | 5,750,611元/平方尺 |
2 | 石涛 | 3,064,725元/平方尺 | 4,966,400元/平方尺 |
3 | 吴历 | 2,804,385元/平方尺 | 2,804,385元/平方尺 |
4 | 弘仁 | 1,103,569元/平方尺 | 11,833,740元/平方尺 |
5 | 赵孟頫 | 1,031,635元/平方尺 | 5,808,081元/平方尺 |
6 | 唐寅 | 865,371元/平方尺 | 4,516,417元/平方尺 |
7 | 王时敏 | 762,643元/平方尺 | 6,305,342元/平方尺 |
8 | 黄向坚 | 691,948元/平方尺 | 691,948元/平方尺 |
9 | 金农 | 674,502元/平方尺 | 3,011,071元/平方尺 |
10 | 王原祁 | 654,590元/平方尺 | 2,711,606元/平方尺 |
- 当季价格指数涨幅TOP10
-
| 艺术家 | 最新价格 | 涨幅 |
1 | 吴历 | 2,804,385 | ↑3994% |
2 | 陈书 | 18,461 | ↑2917% |
3 | 周之冕 | 160,370 | ↑1554% |
4 | 文嘉 | 455,089 | ↑1413% |
5 | 曾宓 | 51,320 | ↑1066% |
6 | 弘仁 | 1,103,569 | ↑852% |
7 | 白伯骅 | 9,491 | ↑849% |
8 | 张穆 | 30,099 | ↑779% |
9 | 赵左 | 404,933 | ↑729% |
10 | 米万钟 | 526,506 | ↑633% |
| 艺术家 | 最新价格 | 涨幅 |
1 | 靳尚谊 | 20,444,444 | ↑3476% |
2 | 赵赵 | 297,647 | ↑2124% |
3 | 朱沅芷 | 925,176 | ↑1095% |
4 | 朝戈 | 89,428 | ↑600% |
5 | 卫天霖 | 1,154,483 | ↑296% |
6 | 罗尔纯 | 412,116 | ↑281% |
7 | 丁雄泉 | 57,377 | ↑246% |
8 | 毛焰 | 498,021 | ↑179% |
9 | 洪凌 | 119,360 | ↑164% |
10 | 仇晓飞 | 152,462 | ↑142% |
- 当季价格指数跌幅TOP10
-
| 艺术家 | 最新价格 | 跌幅 |
1 | 任重 | 3,984 | ↓98% |
2 | 张问陶 | 2,195 | ↓97% |
3 | 冷枚 | 4,146 | ↓97% |
4 | 汪承霈 | 10,952 | ↓96% |
5 | 陈鸿寿 | 7,233 | ↓93% |
6 | 戴熙 | 7,507 | ↓92% |
7 | 刘凌沧 | 8,166 | ↓91% |
8 | 黄易 | 19,255 | ↓91% |
9 | 方人定 | 3,265 | ↓89% |
10 | 刘彦冲 | 4,291 | ↓88% |
| 艺术家 | 最新价格 | 跌幅 |
1 | 欧阳春 | 2,998 | ↓88% |
2 | 何多苓 | 33,518 | ↓82% |
3 | 王光乐 | 38,029 | ↓72% |
4 | 陈逸飞 | 274,382 | ↓68% |
5 | 孙宗慰 | 161,893 | ↓64% |
6 | 陈钧德 | 47,500 | ↓57% |
7 | 罗中立 | 86,914 | ↓53% |
8 | 方君璧 | 102,679 | ↓48% |
9 | 张恩利 | 70,734 | ↓42% |
10 | 谢景兰 | 107,801 | ↓33% |