雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心> 雅昌指数> 分类指数

当季:5,764点 上季:5,764点 变化:-- 

上拍总量:115,542 成交总量:85,623 总成交额:6,503,457万元 成交率:74.11%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 493 328 5,257 66.53% 1,000
2000秋季 779 520 4,158 66.75% 471
2001春季 647 483 6,498 74.65% 759
2001秋季 766 472 6,103 61.62% 767
2002春季 1,372 943 7,586 68.73% 534
2002秋季 1,415 994 8,626 70.25% 570
2003春季 447 300 2,898 67.11% 781
2003秋季 3,024 2,436 23,470 80.56% 643
2004春季 4,186 3,393 50,463 81.06% 1,055
2004秋季 4,037 3,255 65,905 80.63% 1,356
2005春季 3,130 2,535 69,270 80.99% 1,862
2005秋季 5,133 3,741 131,464 72.88% 2,430
2006春季 3,282 2,033 43,585 61.94% 1,542
2006秋季 3,167 1,897 45,212 59.90% 1,609
2007春季 2,389 1,610 35,875 67.39% 1,631
2007秋季 2,662 1,742 62,250 65.44% 2,346
2008春季 2,065 1,415 43,087 68.52% 2,106
2008秋季 1,968 1,308 35,606 66.46% 1,987
2009春季 2,314 1,754 53,144 75.80% 2,289
2009秋季 3,761 2,902 133,394 77.16% 3,206
2010春季 3,556 2,765 230,869 77.76% 5,959
2010秋季 4,470 3,555 376,600 79.53% 7,302
2011春季 3,982 3,451 558,862 86.66% 11,308
2011秋季 4,365 3,089 417,258 70.77% 9,315
2012春季 2,636 1,989 189,998 75.46% 6,600
2012秋季 3,128 2,314 193,336 73.98% 6,151
2013春季 2,833 2,259 275,489 79.74% 8,924
2013秋季 2,904 2,164 212,571 74.52% 7,429
2014春季 3,318 2,571 223,776 77.49% 6,753
2014秋季 3,156 2,265 228,333 71.77% 7,744
2015春季 2,301 1,570 184,923 68.23% 7,355
2015秋季 2,866 1,932 178,336 67.41% 6,152
2016春季 2,436 1,710 222,283 70.20% 9,441
2016秋季 2,453 1,766 172,664 71.99% 7,344
2017春季 2,309 1,664 250,095 72.07% 11,363
2017秋季 3,357 2,494 304,741 74.29% 8,524
2018春季 347 259 33,519 74.64% 9,597
2018秋季 336 257 33,410 76.49% 11,575
2019春季 2,399 1,635 149,958 68.15% 6,544
2019秋季 3,270 2,392 195,397 73.15% 5,791
2020春季 167 139 5,994 83.23% 3,220
2020秋季 1,690 1,311 170,994 77.57% 7,825
2021春季 1,528 1,248 164,106 81.68% 9,321
2021秋季 3,707 2,760 270,234 74.45% 6,753
2022春季 650 559 80,029 86.00% 10,187
2022秋季 1,681 1,342 131,536 79.83% 6,844
2023春季 1,465 1,148 137,004 78.36% 8,628
2023秋季 1,195 954 77,293 79.83% 5,764
艺术家个人指数样本公司