雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 陈崇光国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

陈崇光国画个人指数

当前:748点 最高:68,571点 最低:642点 比上季:↓2,910点 比上季:↓80%

当前:1万元 最高:30万元 最低:0万元 比上季:↓1万元 比上季:↓48%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2002春季 2 1 1,650 50% 642 查看
2002秋季 7 6 46,640 86% 1,439 查看
2003春季 1 -- -- -- 1,439 查看
2003秋季 6 5 34,320 83% 972 查看
2004春季 11 9 70,950 82% 3,746 查看
2004秋季 5 5 102,850 100% 4,483 查看
2005春季 6 4 39,600 67% 2,503 查看
2005秋季 2 1 52,800 50% 68,571 查看
2006春季 7 7 284,680 100% 6,165 查看
2006秋季 8 4 55,000 50% 2,476 查看
2007春季 5 1 10,080 20% 1,884 查看
2007秋季 7 5 86,080 71% 2,739 查看
2008春季 6 4 70,000 67% 2,572 查看
2008秋季 1 1 16,800 100% 3,055 查看
2009秋季 2 -- -- -- 3,055 查看
2010春季 4 3 22,400 75% 1,386 查看
2010秋季 6 4 146,720 67% 3,718 查看
2011春季 5 5 193,200 100% 2,107 查看
2011秋季 6 4 164,450 67% 6,655 查看
2012春季 3 3 86,250 100% 2,358 查看
2012秋季 6 2 11,500 33% 1,439 查看
2013春季 2 1 48,300 50% 9,360 查看
2013秋季 3 2 21,850 67% 2,780 查看
2014春季 4 3 73,600 75% 3,287 查看
2014秋季 1 1 13,800 100% 1,695 查看
2015春季 7 3 32,200 43% 1,839 查看
2015秋季 7 4 97,175 57% 3,933 查看
2016春季 3 2 39,100 67% 4,433 查看
2016秋季 3 2 66,700 67% 14,692 查看
2017秋季 4 2 23,000 50% 3,276 查看
2018春季 3 3 82,800 100% 8,231 查看
2018秋季 6 5 141,450 83% 4,582 查看
2019春季 1 1 10,925 100% 12,703 查看
2019秋季 2 1 9,200 50% 1,565 查看
2021秋季 3 3 62,100 100% 4,146 查看
2022春季 3 2 25,300 67% 4,783 查看
2022秋季 4 3 299,000 75% 5,288 查看
2023春季 1 1 22,206 100% 3,658 查看
2023秋季 2 1 11,500 50% 748 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)