雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 诸昇国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

诸昇国画个人指数

当前:10,546点 最高:196,711点 最低:2,601点 比上季:↓465点 比上季:↓4%

当前:23万元 最高:337万元 最低:0万元 比上季:↓57万元 比上季:↓71%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 1 1 41,800 100% 2,601 查看
2000秋季 3 2 144,100 67% 3,030 查看
2001秋季 2 1 74,800 50% 3,755 查看
2002秋季 1 -- -- -- 3,755 查看
2003春季 1 -- -- -- 3,755 查看
2003秋季 2 1 41,800 50% 4,504 查看
2004春季 3 2 198,811 67% 7,333 查看
2004秋季 4 3 456,500 75% 12,914 查看
2005春季 2 2 228,800 100% 13,603 查看
2005秋季 4 4 456,500 100% 12,712 查看
2006春季 2 1 143,000 50% 15,663 查看
2006秋季 5 5 400,400 100% 9,609 查看
2007秋季 7 5 689,827 71% 19,323 查看
2008春季 4 3 175,840 75% 8,515 查看
2008秋季 2 1 39,200 50% 5,498 查看
2009春季 4 3 2,251,200 75% 41,867 查看
2009秋季 9 6 572,320 67% 10,600 查看
2010春季 3 2 369,600 67% 42,877 查看
2010秋季 12 11 2,433,760 92% 33,555 查看
2011春季 5 3 667,000 60% 30,277 查看
2011秋季 8 7 1,626,350 88% 14,988 查看
2012春季 4 3 1,058,000 75% 30,185 查看
2012秋季 6 4 1,196,000 67% 35,500 查看
2013春季 5 4 1,074,100 80% 36,250 查看
2013秋季 3 2 379,500 67% 19,735 查看
2014春季 6 5 2,201,875 83% 119,732 查看
2014秋季 6 5 928,925 83% 20,912 查看
2015春季 2 2 327,750 100% 36,016 查看
2015秋季 3 2 1,207,500 67% 58,137 查看
2016春季 4 2 299,000 50% 196,711 查看
2016秋季 4 4 525,550 100% 16,398 查看
2017秋季 5 3 1,032,700 60% 44,038 查看
2018春季 3 3 849,500 100% 17,903 查看
2018秋季 8 1 747,500 13% 59,800 查看
2019春季 5 1 207,000 20% 10,222 查看
2019秋季 6 5 799,294 83% 16,873 查看
2020春季 2 2 345,000 100% 10,648 查看
2020秋季 7 6 1,494,518 86% 33,138 查看
2021春季 4 3 3,369,500 75% 135,539 查看
2021秋季 9 8 974,225 89% 14,446 查看
2022春季 1 1 207,000 100% 27,860 查看
2022秋季 2 2 209,300 100% 22,603 查看
2023春季 4 4 983,250 100% 28,434 查看
2023秋季 2 2 391,000 100% 23,041 查看
2024春季 5 5 799,319 100% 11,011 查看
2024秋季 2 2 234,020 100% 10,546 查看
2025春季 1 1 3,450 100% 6,635 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)