雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 胡璋国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

胡璋国画个人指数

当前:6,517点 最高:12,529点 最低:360点 比上季:↑3,958点 比上季:↑155%

当前:13万元 最高:110万元 最低:0万元 比上季:↑11万元 比上季:↑529%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 3 2 15,950 67% 2,342 查看
2001春季 1 1 12,100 100% 1,543 查看
2002春季 2 2 4,070 100% 360 查看
2002秋季 1 1 3,300 100% 431 查看
2003春季 1 -- -- -- 431 查看
2003秋季 4 2 3,850 50% 1,323 查看
2004春季 16 12 146,740 75% 1,739 查看
2004秋季 7 6 99,440 86% 3,520 查看
2005春季 17 14 322,520 82% 2,549 查看
2005秋季 9 6 135,240 67% 6,247 查看
2006春季 6 4 75,900 67% 5,614 查看
2006秋季 9 6 84,300 67% 4,486 查看
2007春季 9 6 113,700 67% 2,914 查看
2007秋季 13 8 124,000 62% 2,324 查看
2008春季 8 7 169,120 88% 4,230 查看
2008秋季 3 2 10,450 67% 2,107 查看
2009春季 8 8 116,480 100% 2,878 查看
2009秋季 16 13 280,000 81% 3,622 查看
2010春季 7 6 122,080 86% 4,868 查看
2010秋季 17 14 426,720 82% 4,390 查看
2011春季 19 16 1,097,200 84% 10,793 查看
2011秋季 17 11 505,300 65% 7,310 查看
2012春季 7 4 108,100 57% 6,132 查看
2012秋季 10 9 151,800 90% 4,010 查看
2013春季 9 4 253,000 44% 10,276 查看
2013秋季 14 9 257,600 64% 2,871 查看
2014春季 12 9 232,850 75% 5,604 查看
2014秋季 9 7 120,750 78% 5,386 查看
2015春季 9 5 102,350 56% 4,571 查看
2015秋季 7 2 44,850 29% 7,589 查看
2016春季 12 8 71,300 67% 2,073 查看
2016秋季 9 5 181,195 56% 8,104 查看
2017春季 5 2 14,950 40% 1,509 查看
2017秋季 13 11 486,450 85% 5,244 查看
2018春季 17 8 310,500 47% 6,078 查看
2018秋季 13 8 272,550 62% 8,812 查看
2019春季 9 6 94,667 67% 3,492 查看
2019秋季 18 12 222,382 67% 2,820 查看
2020秋季 7 7 100,050 100% 4,039 查看
2021春季 8 5 157,550 63% 5,394 查看
2021秋季 9 3 131,100 33% 4,029 查看
2022春季 4 3 26,450 75% 1,373 查看
2022秋季 9 7 767,041 78% 12,529 查看
2023春季 3 1 21,213 33% 2,559 查看
2023秋季 6 5 133,400 83% 6,517 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)