雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 胡爽庵国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

胡爽庵国画个人指数

当前:4,871点 最高:19,185点 最低:1,099点 比上季:↓1,719点 比上季:↓26%

当前:20万元 最高:173万元 最低:0万元 比上季:↑11万元 比上季:↑117%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 4 4 64,900 100% 1,689 查看
2000秋季 2 2 18,700 100% 1,099 查看
2002春季 1 1 4,400 100% 2,075 查看
2002秋季 9 4 28,490 44% 1,625 查看
2003秋季 19 12 185,230 63% 2,295 查看
2004春季 31 26 427,680 84% 2,795 查看
2004秋季 13 9 331,980 69% 5,670 查看
2005春季 24 19 500,080 79% 4,387 查看
2005秋季 19 13 524,900 68% 6,631 查看
2006春季 36 24 1,127,500 67% 5,653 查看
2006秋季 24 13 369,600 54% 5,597 查看
2007春季 17 12 319,100 71% 5,705 查看
2007秋季 18 12 305,940 67% 5,698 查看
2008春季 8 6 170,240 75% 6,624 查看
2008秋季 19 15 380,300 79% 3,739 查看
2009春季 22 17 387,520 77% 5,043 查看
2009秋季 18 16 443,520 89% 6,022 查看
2010春季 25 21 1,018,976 84% 8,258 查看
2010秋季 17 15 1,016,960 88% 12,181 查看
2011春季 18 15 944,590 83% 10,514 查看
2011秋季 11 8 753,750 73% 18,304 查看
2012春季 11 10 791,650 91% 13,739 查看
2012秋季 20 12 784,300 60% 13,366 查看
2013春季 14 9 392,160 64% 10,160 查看
2013秋季 19 7 621,000 37% 16,671 查看
2014春季 21 15 658,900 71% 9,265 查看
2014秋季 20 10 502,702 50% 9,190 查看
2015春季 16 10 501,400 63% 7,118 查看
2015秋季 14 11 295,250 79% 5,658 查看
2016春季 15 8 221,050 53% 4,776 查看
2016秋季 16 11 1,727,800 69% 12,957 查看
2017春季 9 9 347,300 100% 7,701 查看
2017秋季 6 4 293,250 67% 12,695 查看
2018春季 15 6 923,450 40% 9,948 查看
2018秋季 16 12 426,650 75% 6,584 查看
2019春季 15 8 380,650 53% 7,190 查看
2019秋季 14 11 496,800 79% 8,688 查看
2020春季 2 2 71,300 100% 4,594 查看
2020秋季 10 9 269,100 90% 6,677 查看
2021春季 10 7 342,700 70% 8,578 查看
2021秋季 23 18 1,024,650 78% 9,491 查看
2022春季 9 7 806,150 78% 19,185 查看
2022秋季 20 13 638,927 65% 7,228 查看
2023春季 6 2 94,300 33% 6,590 查看
2023秋季 11 9 204,700 82% 4,871 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)