雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 竹禅国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

竹禅国画个人指数

当前:945点 最高:6,179点 最低:438点 比上季:↓5,234点 比上季:↓85%

当前:1万元 最高:40万元 最低:0万元 比上季:↓1万元 比上季:↓33%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 1 1 9,900 100% 1,345 查看
2001秋季 1 1 13,200 100% 1,203 查看
2002春季 1 1 2,200 100% 603 查看
2002秋季 2 1 770 50% 895 查看
2003秋季 4 2 7,810 50% 438 查看
2004春季 10 6 38,720 60% 759 查看
2004秋季 10 8 62,640 80% 1,285 查看
2005春季 8 3 47,300 38% 2,096 查看
2005秋季 4 3 66,000 75% 1,076 查看
2006春季 5 3 72,600 60% 1,834 查看
2006秋季 5 2 44,000 40% 1,281 查看
2007春季 3 1 46,200 33% 1,650 查看
2007秋季 1 -- -- -- 1,650 查看
2008春季 1 1 33,600 100% 3,215 查看
2008秋季 4 4 40,610 100% 1,382 查看
2009春季 5 3 36,960 60% 1,289 查看
2009秋季 4 2 15,344 50% 750 查看
2010春季 4 4 61,040 100% 1,720 查看
2010秋季 7 5 52,864 71% 1,428 查看
2011春季 3 3 68,320 100% 2,563 查看
2011秋季 5 4 113,520 80% 2,469 查看
2012春季 4 -- -- -- 2,469 查看
2012秋季 3 3 86,250 100% 6,006 查看
2013春季 2 2 105,800 100% 5,710 查看
2013秋季 1 -- -- -- 5,710 查看
2014春季 3 3 96,600 100% 4,040 查看
2014秋季 6 4 73,600 67% 2,408 查看
2015春季 2 2 25,300 100% 2,391 查看
2015秋季 5 2 43,700 40% 1,630 查看
2016春季 3 3 24,150 100% 1,423 查看
2016秋季 4 3 26,450 75% 796 查看
2017春季 3 -- -- -- 796 查看
2017秋季 4 2 70,150 50% 2,672 查看
2018春季 5 3 133,400 60% 2,677 查看
2018秋季 6 5 216,500 83% 2,394 查看
2019春季 8 5 119,600 63% 2,099 查看
2019秋季 10 9 401,350 90% 5,343 查看
2020春季 1 1 40,250 100% 1,696 查看
2020秋季 4 3 51,750 75% 3,547 查看
2021春季 1 1 57,500 100% 3,818 查看
2021秋季 9 7 94,121 78% 1,235 查看
2022春季 4 4 203,550 100% 2,619 查看
2022秋季 3 3 109,250 100% 6,083 查看
2023春季 1 -- -- -- 6,083 查看
2023秋季 2 1 12,650 50% 1,626 查看
2024春季 1 1 20,700 100% 6,179 查看
2024秋季 3 2 13,800 67% 945 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)