雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 溥佐国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

溥佐国画个人指数

当前:23,744点 最高:59,987点 最低:2,500点 比上季:↑13,728点 比上季:↑137%

当前:58万元 最高:424万元 最低:0万元 比上季:↑31万元 比上季:↑117%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 1 -- -- -- -- 查看
2000秋季 2 2 15,400 100% 2,646 查看
2001秋季 1 1 4,950 100% 2,500 查看
2002春季 5 5 63,800 100% 3,426 查看
2002秋季 3 3 37,180 100% 6,249 查看
2003春季 1 -- -- -- 6,249 查看
2003秋季 28 21 264,330 75% 3,450 查看
2004春季 25 19 383,790 76% 6,877 查看
2004秋季 25 15 454,080 60% 9,407 查看
2005春季 18 13 327,580 72% 8,609 查看
2005秋季 21 15 329,480 71% 6,140 查看
2006春季 35 22 945,780 63% 10,449 查看
2006秋季 18 11 289,020 61% 7,703 查看
2007春季 15 8 230,500 53% 6,173 查看
2007秋季 13 7 143,240 54% 5,251 查看
2008春季 20 17 1,078,560 85% 12,359 查看
2008秋季 19 18 948,760 95% 13,897 查看
2009春季 27 21 464,800 78% 6,502 查看
2009秋季 23 16 898,240 70% 12,316 查看
2010春季 17 10 263,200 59% 7,550 查看
2010秋季 20 17 2,434,880 85% 32,820 查看
2011春季 27 22 3,541,120 81% 40,322 查看
2011秋季 17 13 763,650 76% 16,732 查看
2012春季 17 14 2,478,250 82% 48,948 查看
2012秋季 22 17 1,198,238 77% 22,380 查看
2013春季 12 9 2,469,050 75% 59,987 查看
2013秋季 28 20 1,082,150 71% 16,376 查看
2014春季 33 26 3,500,100 79% 39,072 查看
2014秋季 33 27 3,871,313 82% 50,905 查看
2015春季 13 10 1,241,378 77% 20,215 查看
2015秋季 48 31 4,244,488 65% 43,404 查看
2016春季 30 20 2,076,250 67% 34,138 查看
2016秋季 25 20 2,553,049 80% 45,155 查看
2017春季 16 10 1,347,800 63% 25,006 查看
2017秋季 20 17 1,616,181 85% 27,750 查看
2018春季 17 11 842,363 65% 19,127 查看
2018秋季 21 12 618,700 57% 18,447 查看
2019春季 32 22 1,887,150 69% 13,237 查看
2019秋季 36 25 3,507,373 69% 31,888 查看
2020春季 2 2 62,100 100% 5,745 查看
2020秋季 29 23 2,434,550 79% 28,638 查看
2021春季 21 17 987,787 81% 18,012 查看
2021秋季 24 16 1,128,150 67% 15,737 查看
2022春季 9 9 315,457 100% 9,218 查看
2022秋季 14 12 680,800 86% 11,682 查看
2023春季 6 4 266,132 67% 10,016 查看
2023秋季 8 7 577,220 88% 23,744 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)