雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 溥伒国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

溥伒国画个人指数

当前:54,975点 最高:109,068点 最低:3,326点 比上季:↑21,223点 比上季:↑63%

当前:120万元 最高:559万元 最低:1万元 比上季:↑73万元 比上季:↑152%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 4 4 63,800 100% 7,034 查看
2000秋季 5 2 23,100 40% 4,442 查看
2001春季 2 -- -- -- 4,442 查看
2001秋季 4 2 134,200 50% 15,215 查看
2002春季 8 5 51,150 63% 3,941 查看
2002秋季 14 10 128,040 71% 3,326 查看
2003春季 3 2 14,850 67% 4,655 查看
2003秋季 25 22 428,180 88% 5,717 查看
2004春季 37 32 503,030 86% 7,435 查看
2004秋季 43 37 1,416,800 86% 15,848 查看
2005春季 25 16 1,261,600 64% 29,903 查看
2005秋季 35 27 1,298,700 77% 21,926 查看
2006春季 48 28 1,092,300 58% 17,892 查看
2006秋季 27 19 847,444 70% 20,524 查看
2007春季 25 18 516,750 72% 6,485 查看
2007秋季 31 20 668,880 65% 14,026 查看
2008春季 20 15 571,200 75% 17,226 查看
2008秋季 21 16 562,640 76% 14,779 查看
2009春季 19 13 355,040 68% 12,808 查看
2009秋季 15 14 498,624 93% 14,324 查看
2010春季 29 24 2,345,840 83% 26,528 查看
2010秋季 28 18 968,800 64% 26,043 查看
2011春季 24 17 5,587,560 71% 109,068 查看
2011秋季 15 11 552,000 73% 20,124 查看
2012春季 12 10 848,700 83% 24,889 查看
2012秋季 12 10 1,001,650 83% 3,425 查看
2013春季 20 16 1,614,600 80% 41,411 查看
2013秋季 21 18 1,371,375 86% 33,844 查看
2014春季 34 30 3,382,775 88% 37,586 查看
2014秋季 24 20 2,330,958 83% 43,602 查看
2015春季 20 12 572,111 60% 25,337 查看
2015秋季 26 21 1,835,841 81% 41,357 查看
2016春季 22 15 868,113 68% 18,665 查看
2016秋季 27 21 1,684,288 78% 36,615 查看
2017春季 15 13 822,919 87% 30,694 查看
2017秋季 21 16 2,908,650 76% 56,435 查看
2018春季 20 17 1,217,210 85% 25,529 查看
2018秋季 18 16 1,296,958 89% 28,324 查看
2019春季 23 17 1,497,060 74% 32,989 查看
2019秋季 18 12 416,514 67% 16,641 查看
2020秋季 24 20 5,292,505 83% 82,258 查看
2021春季 14 12 680,800 86% 20,268 查看
2021秋季 26 22 1,270,100 85% 26,711 查看
2022春季 7 6 566,212 86% 40,705 查看
2022秋季 29 23 2,906,476 79% 51,170 查看
2023春季 6 6 477,250 100% 33,752 查看
2023秋季 13 12 1,203,398 92% 54,975 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)