雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 朱德群油画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

朱德群油画个人指数

当前:469,734点 最高:1,182,350点 最低:18,456点 比上季:↓159,836点 比上季:↓25%

当前:6,204万元 最高:32,627万元 最低:11万元 比上季:↓3,934万元 比上季:↓39%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2001春季 2 1 110,000 50% 18,456 查看
2001秋季 2 2 392,778 100% 34,976 查看
2002春季 4 3 677,685 75% 23,129 查看
2003秋季 3 3 2,470,065 100% 50,348 查看
2004春季 7 7 7,166,902 100% 95,968 查看
2004秋季 16 15 17,448,235 94% 101,632 查看
2005春季 18 17 21,431,690 94% 106,155 查看
2005秋季 26 26 39,131,430 100% 159,629 查看
2006春季 24 24 58,993,454 100% 244,401 查看
2006秋季 24 23 45,016,444 96% 223,396 查看
2007春季 32 30 70,508,561 94% 204,278 查看
2007秋季 39 36 89,123,332 92% 219,830 查看
2008春季 19 17 27,168,727 89% 180,439 查看
2008秋季 12 2 3,783,639 17% 154,057 查看
2009春季 7 6 5,877,078 86% 80,519 查看
2009秋季 13 12 64,918,390 92% 333,788 查看
2010春季 13 12 23,717,654 92% 261,265 查看
2010秋季 31 26 37,409,808 84% 190,623 查看
2011春季 20 19 59,113,499 95% 368,998 查看
2011秋季 36 33 91,815,526 92% 331,380 查看
2012春季 28 24 99,337,807 86% 375,455 查看
2012秋季 31 31 223,045,720 100% 503,626 查看
2013春季 33 27 111,604,872 82% 617,113 查看
2013秋季 34 30 157,905,561 88% 438,176 查看
2014春季 31 26 145,059,822 84% 625,797 查看
2014秋季 37 23 129,159,968 62% 531,238 查看
2015春季 31 26 162,061,877 84% 597,001 查看
2015秋季 25 17 66,867,561 68% 645,876 查看
2016春季 17 14 85,162,440 82% 584,064 查看
2016秋季 19 13 39,893,129 68% 336,197 查看
2017春季 16 13 53,774,036 81% 540,171 查看
2017秋季 21 15 63,705,985 71% 442,096 查看
2018春季 21 17 180,444,031 81% 1,053,934 查看
2018秋季 32 19 145,269,332 59% 811,107 查看
2019春季 16 12 82,393,092 75% 640,145 查看
2019秋季 26 20 77,044,147 77% 608,131 查看
2020秋季 26 23 326,268,594 88% 1,058,317 查看
2021春季 28 24 306,465,038 86% 1,182,350 查看
2021秋季 22 20 102,776,800 91% 603,469 查看
2022春季 10 9 53,337,379 90% 477,848 查看
2022秋季 15 15 81,537,773 100% 619,117 查看
2023春季 18 17 101,379,592 94% 629,570 查看
2023秋季 18 13 62,037,766 72% 469,734 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)