雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 徐悲鸿油画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

徐悲鸿油画个人指数

当前:0点 最高:5,999,928点 最低:28,102点 比上季:--  比上季:-- 

当前:--  最高:10,219万元 最低:4万元 比上季:--  比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 1 -- -- -- -- 查看
2000秋季 1 1 38,500 100% 28,102 查看
2001秋季 1 1 7,043,700 100% 886,000 查看
2002春季 1 1 2,177,346 100% 2,016,061 查看
2002秋季 3 3 4,389,000 100% 498,184 查看
2003秋季 2 2 6,270,000 100% 730,769 查看
2004春季 3 2 1,771,000 67% 181,828 查看
2004秋季 7 7 7,271,453 100% 324,618 查看
2005春季 3 3 4,653,000 100% 900,000 查看
2005秋季 6 6 26,796,000 100% 1,305,848 查看
2006春季 4 3 43,230,000 75% 4,280,198 查看
2006秋季 5 2 57,465,200 40% 2,616,812 查看
2007春季 6 5 102,190,000 83% 3,623,759 查看
2007秋季 7 6 11,998,600 86% 693,561 查看
2008春季 1 1 2,464,000 100% 1,085,463 查看
2008秋季 1 -- -- -- 1,085,463 查看
2009秋季 3 2 2,282,560 67% 459,268 查看
2010春季 1 1 1,792,000 100% 938,220 查看
2010秋季 5 3 2,352,000 60% 1,009,442 查看
2011春季 4 4 41,745,000 100% 1,759,166 查看
2011秋季 3 2 66,700,000 67% 4,402,640 查看
2012春季 2 1 8,165,000 50% 1,744,658 查看
2013秋季 1 1 4,370,000 100% 2,287,958 查看
2014春季 1 1 19,907,040 100% 3,843,058 查看
2014秋季 1 -- -- -- 3,843,058 查看
2016春季 3 2 40,199,520 67% 5,999,928 查看
2016秋季 1 1 4,485,000 100% 2,348,168 查看
2017春季 2 -- -- -- 2,348,168 查看
2017秋季 2 1 1,380,000 50% 1,150,000 查看
2018秋季 1 -- -- -- 1,150,000 查看
2019春季 1 -- -- -- 1,150,000 查看
2019秋季 1 1 1,678,125 100% 1,824,049 查看
2020秋季 1 1 10,925,000 100% 4,648,936 查看
2021春季 2 1 7,130,000 50% 1,937,500 查看
2021秋季 2 2 1,754,624 100% 455,746 查看
2023春季 1 -- -- -- 455,746 查看
2023秋季 1 1 3,220,000 100% 2,705,882 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)