雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 张裕钊个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

张裕钊个人指数

当前:6,807点 最高:26,220点 最低:72点 比上季:↑866点 比上季:↑15%

当前:4万元 最高:177万元 最低:0万元 比上季:↓4万元 比上季:↓46%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 2 2 88,000 100% 2,785 查看
2001春季 1 1 44,000 100% 6,538 查看
2001秋季 5 4 83,600 80% 2,077 查看
2002春季 1 1 33,000 100% 5,473 查看
2002秋季 1 1 550 100% 72 查看
2003春季 2 1 12,100 50% 2,292 查看
2003秋季 5 2 31,900 40% 3,633 查看
2004春季 7 6 128,700 86% 2,120 查看
2004秋季 8 6 62,260 75% 2,570 查看
2005春季 4 3 181,500 75% 6,732 查看
2005秋季 2 2 80,300 100% 4,846 查看
2006春季 2 1 110,000 50% 18,487 查看
2006秋季 6 4 74,800 67% 4,252 查看
2007春季 1 1 47,040 100% 7,575 查看
2007秋季 4 2 325,920 50% 9,547 查看
2008春季 4 4 277,760 100% 7,340 查看
2008秋季 3 3 88,480 100% 3,477 查看
2009春季 1 1 7,840 100% 758 查看
2009秋季 10 7 420,000 70% 6,895 查看
2010春季 5 3 349,440 60% 11,171 查看
2010秋季 14 13 1,113,280 93% 10,033 查看
2011春季 12 12 1,772,750 100% 16,583 查看
2011秋季 7 6 963,700 86% 12,988 查看
2012春季 7 3 158,700 43% 5,129 查看
2012秋季 3 2 422,137 67% 26,220 查看
2013春季 12 8 562,350 67% 11,270 查看
2013秋季 10 6 681,975 60% 14,199 查看
2014春季 11 5 474,163 45% 12,688 查看
2014秋季 8 4 421,463 50% 14,762 查看
2015春季 9 2 385,250 22% 11,170 查看
2015秋季 11 7 621,288 64% 8,621 查看
2016春季 10 5 856,750 50% 21,217 查看
2016秋季 6 2 203,849 33% 9,867 查看
2017春季 8 4 212,750 50% 8,294 查看
2017秋季 11 7 805,822 64% 10,288 查看
2018春季 3 2 126,500 67% 9,708 查看
2018秋季 7 6 479,974 86% 10,113 查看
2019春季 10 7 794,650 70% 12,638 查看
2019秋季 9 8 915,400 89% 9,978 查看
2020秋季 6 4 534,750 67% 15,826 查看
2021春季 4 4 333,500 100% 7,707 查看
2021秋季 3 2 62,100 67% 2,911 查看
2022春季 1 1 1,150,000 100% 21,288 查看
2022秋季 10 6 594,974 60% 10,471 查看
2023春季 2 2 186,300 100% 14,287 查看
2023秋季 2 1 36,800 50% 3,890 查看
2024春季 3 2 80,500 67% 5,941 查看
2024秋季 1 1 43,700 100% 6,807 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)