雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 张登堂国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

张登堂国画个人指数

当前:0点 最高:22,404点 最低:401点 比上季:↓7,721点 比上季:↓100%

当前:--  最高:117万元 最低:0万元 比上季:↓10万元 比上季:↓100%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2002春季 1 1 3,520 100% 954 查看
2002秋季 4 3 9,570 75% 682 查看
2003春季 5 2 5,500 40% 618 查看
2003秋季 12 7 13,200 58% 627 查看
2004春季 26 17 177,980 65% 2,085 查看
2004秋季 24 19 338,090 79% 2,671 查看
2005春季 8 5 56,000 63% 2,028 查看
2005秋季 28 13 441,800 46% 4,505 查看
2006春季 10 7 108,350 70% 2,839 查看
2006秋季 11 4 81,400 36% 3,600 查看
2007春季 12 8 74,880 67% 2,416 查看
2007秋季 6 2 12,200 33% 2,013 查看
2008春季 6 3 25,760 50% 2,566 查看
2008秋季 13 12 176,960 92% 3,513 查看
2009春季 11 10 205,520 91% 401 查看
2009秋季 13 8 136,080 62% 2,636 查看
2010春季 5 4 57,120 80% 2,684 查看
2010秋季 23 17 86,240 74% 2,339 查看
2011春季 10 10 219,110 100% 5,577 查看
2011秋季 15 11 254,170 73% 5,717 查看
2012春季 9 7 140,875 78% 4,990 查看
2012秋季 10 7 778,550 70% 22,404 查看
2013春季 16 12 771,650 75% 8,591 查看
2013秋季 24 24 1,165,560 100% 12,264 查看
2014春季 13 12 403,650 92% 8,378 查看
2014秋季 18 10 458,850 56% 7,476 查看
2015春季 5 2 11,500 40% 6,150 查看
2015秋季 10 6 76,960 60% 3,568 查看
2016春季 14 10 66,400 71% 2,216 查看
2016秋季 10 5 60,950 50% 2,795 查看
2017春季 3 2 20,700 67% 2,524 查看
2017秋季 2 1 4,600 50% 1,776 查看
2018春季 3 1 3,450 33% 1,358 查看
2018秋季 1 1 11,500 100% 3,710 查看
2019春季 14 13 294,400 93% 3,708 查看
2019秋季 6 4 41,400 67% 3,657 查看
2020春季 1 1 9,200 100% 2,150 查看
2020秋季 8 7 57,500 88% 2,228 查看
2021春季 2 2 17,250 100% 2,350 查看
2021秋季 2 2 25,300 100% 3,480 查看
2022春季 1 1 11,500 100% 3,003 查看
2022秋季 1 -- -- -- 3,003 查看
2023春季 4 4 98,900 100% 7,721 查看
2023秋季 1 -- -- -- 7,721 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)