雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 吴琹木国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

吴琹木国画个人指数

当前:15,851点 最高:34,074点 最低:1,910点 比上季:↓4,057点 比上季:↓20%

当前:33万元 最高:539万元 最低:2万元 比上季:↓14万元 比上季:↓30%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 3 1 31,800 33% 7,067 查看
2000秋季 7 7 47,300 100% 1,910 查看
2001春季 8 6 138,600 75% 4,007 查看
2001秋季 2 1 16,500 50% 2,105 查看
2002春季 12 9 128,150 75% 2,405 查看
2002秋季 11 8 309,700 73% 6,609 查看
2003春季 4 3 45,100 75% 2,511 查看
2003秋季 32 31 863,740 97% 6,518 查看
2004春季 37 36 1,934,680 97% 10,181 查看
2004秋季 62 59 3,555,170 95% 15,884 查看
2005春季 36 28 2,152,100 78% 13,494 查看
2005秋季 76 53 5,391,000 70% 22,314 查看
2006春季 25 17 618,200 68% 9,813 查看
2006秋季 34 23 1,017,500 68% 10,872 查看
2007春季 15 10 352,450 67% 7,824 查看
2007秋季 35 22 1,339,580 63% 10,601 查看
2008春季 11 9 227,696 82% 8,707 查看
2008秋季 14 8 383,040 57% 10,661 查看
2009春季 13 7 246,624 54% 9,363 查看
2009秋季 37 24 3,098,635 65% 17,135 查看
2010春季 31 23 2,034,320 74% 19,638 查看
2010秋季 36 22 2,490,880 61% 24,233 查看
2011春季 27 27 4,415,340 100% 34,074 查看
2011秋季 54 41 5,326,300 76% 22,266 查看
2012春季 24 21 2,949,750 88% 22,232 查看
2012秋季 31 26 1,621,225 84% 13,855 查看
2013春季 16 14 1,568,600 88% 21,494 查看
2013秋季 16 12 1,764,100 75% 30,515 查看
2014春季 30 24 2,512,650 80% 22,932 查看
2014秋季 29 23 2,521,452 79% 25,172 查看
2015春季 19 15 877,450 79% 17,925 查看
2015秋季 25 19 1,729,113 76% 23,719 查看
2016春季 12 8 391,000 67% 12,401 查看
2016秋季 18 15 1,575,500 83% 18,298 查看
2017春季 11 9 769,850 82% 19,674 查看
2017秋季 22 18 2,497,535 82% 27,076 查看
2018春季 18 12 1,475,350 67% 28,498 查看
2018秋季 15 12 1,490,946 80% 22,522 查看
2019春季 12 11 1,374,173 92% 31,260 查看
2019秋季 26 21 1,715,323 81% 16,761 查看
2020秋季 18 14 1,647,952 78% 28,836 查看
2021春季 14 7 796,374 50% 18,659 查看
2021秋季 24 15 1,718,100 63% 23,523 查看
2022春季 7 7 739,450 100% 22,133 查看
2022秋季 17 11 1,185,762 65% 19,932 查看
2023春季 6 6 455,400 100% 16,929 查看
2023秋季 22 18 3,290,150 82% 30,592 查看
2024春季 9 8 463,450 89% 19,908 查看
2024秋季 9 5 325,584 56% 15,851 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)