雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 当代书画50指数

当代书画50指数

当前书画50指数:2,114.00点 ,比上季:↑14.70%

季度 重复交易数量 指数
2000春季 0 100
2000秋季 3 233
2001春季 0 204
2001秋季 1 157
2002春季 2 221
2002秋季 1 204
2003春季 0 181
2003秋季 6 299
2004春季 13 381
2004秋季 19 530
2005春季 39 683
2005秋季 59 1001
2006春季 83 1016
2006秋季 66 934
2007春季 60 963
2007秋季 75 971
2008春季 81 971
2008秋季 55 982
2009春季 65 1057
2009秋季 80 1215
2010春季 55 1507
2010秋季 133 1676
2011春季 102 2788
2011秋季 142 3048
2012春季 117 3188
2012秋季 168 3243
2013春季 139 3454
2013秋季 160 3671
2014春季 114 3488
2014秋季 152 3474
2015春季 9 3051
2015秋季 31 2456
2016春季 53 2262
2016秋季 98 2202
2017春季 105 2488
2017秋季 91 2546
2018春季 10 2658
2018秋季 191 2324
2019春季 126 1967
2019秋季 193 2180
2020春季 12 1485
2020秋季 259 2146
2021春季 146 2299
2021秋季 205 1843
2022春季 51 2114
书画50指数样本公司