雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 金城国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

金城国画个人指数

当前:18,129点 最高:86,371点 最低:2,033点 比上季:↓46,350点 比上季:↓72%

当前:125万元 最高:963万元 最低:3万元 比上季:↓408万元 比上季:↓77%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 4 -- -- -- -- 查看
2000秋季 3 2 34,100 67% 2,033 查看
2001春季 5 4 215,895 80% 5,001 查看
2001秋季 10 8 313,500 80% 4,092 查看
2002春季 12 7 119,350 58% 3,594 查看
2002秋季 10 7 138,490 70% 3,911 查看
2003春季 4 3 50,600 75% 2,885 查看
2003秋季 37 27 867,420 73% 6,387 查看
2004春季 45 39 1,308,010 87% 7,890 查看
2004秋季 46 43 4,931,111 93% 23,361 查看
2005春季 37 29 2,265,560 78% 15,925 查看
2005秋季 49 33 3,159,016 67% 27,986 查看
2006春季 29 22 1,913,450 76% 16,085 查看
2006秋季 42 25 1,348,500 60% 10,970 查看
2007春季 43 31 2,084,600 72% 14,925 查看
2007秋季 33 22 1,976,140 67% 22,507 查看
2008春季 25 21 1,466,080 84% 18,460 查看
2008秋季 21 16 399,040 76% 7,995 查看
2009春季 39 25 1,136,400 64% 11,180 查看
2009秋季 28 20 2,125,604 71% 22,361 查看
2010春季 37 26 1,975,104 70% 21,001 查看
2010秋季 50 44 9,634,360 88% 45,126 查看
2011春季 37 28 5,903,210 76% 70,201 查看
2011秋季 32 23 6,650,550 72% 46,281 查看
2012春季 29 25 7,497,925 86% 54,483 查看
2012秋季 36 26 4,605,263 72% 45,997 查看
2013春季 34 27 4,861,850 79% 41,837 查看
2013秋季 40 22 6,041,963 55% 64,960 查看
2014春季 36 24 3,407,440 67% 37,844 查看
2014秋季 35 23 7,091,076 66% 48,506 查看
2015春季 30 20 2,773,200 67% 32,641 查看
2015秋季 36 26 3,582,358 72% 29,052 查看
2016春季 25 19 4,995,223 76% 79,239 查看
2016秋季 29 24 4,749,700 83% 51,549 查看
2017春季 32 22 8,801,447 69% 71,071 查看
2017秋季 35 30 7,580,340 86% 69,449 查看
2018春季 27 22 2,126,513 81% 28,192 查看
2018秋季 27 18 5,958,500 67% 38,173 查看
2019春季 37 24 6,093,385 65% 61,450 查看
2019秋季 30 18 3,378,700 60% 38,662 查看
2020春季 6 5 242,650 83% 9,876 查看
2020秋季 28 19 3,105,700 68% 34,485 查看
2021春季 23 15 5,561,400 65% 86,371 查看
2021秋季 38 31 3,665,050 82% 26,614 查看
2022春季 6 5 266,800 83% 18,438 查看
2022秋季 18 16 3,187,998 89% 38,170 查看
2023春季 32 21 5,328,509 66% 64,479 查看
2023秋季 12 11 1,246,554 92% 18,129 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)