雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 邵增虎油画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

邵增虎油画个人指数

当前:156,528点 最高:156,528点 最低:6,417点 比上季:--  比上季:-- 

当前:--  最高:276万元 最低:3万元 比上季:--  比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2002秋季 1 -- -- -- -- 查看
2003秋季 1 1 28,600 100% 12,655 查看
2005春季 1 1 46,200 100% 6,417 查看
2005秋季 3 3 433,400 100% 12,691 查看
2006春季 6 3 324,500 50% 9,917 查看
2006秋季 7 7 2,724,700 100% 48,439 查看
2007春季 3 2 113,300 67% 16,302 查看
2007秋季 3 3 170,500 100% 21,180 查看
2008春季 3 3 502,200 100% 19,168 查看
2008秋季 1 1 89,600 100% 12,444 查看
2009秋季 1 1 179,200 100% 34,004 查看
2010春季 1 1 112,000 100% 41,481 查看
2010秋季 2 -- -- -- 41,481 查看
2012春季 3 1 2,760,000 33% 85,185 查看
2012秋季 1 1 138,000 100% 27,381 查看
2013春季 1 -- -- -- 27,381 查看
2014春季 6 6 598,000 100% 17,851 查看
2014秋季 1 1 230,000 100% 31,944 查看
2015春季 2 2 402,500 100% 37,547 查看
2015秋季 2 -- -- -- 37,547 查看
2018秋季 3 2 954,500 67% 83,362 查看
2019秋季 1 1 253,000 100% 58,565 查看
2020秋季 1 1 115,000 100% 31,421 查看
2021春季 1 -- -- -- 31,421 查看
2023春季 1 1 1,725,000 100% 133,102 查看
2023秋季 1 1 1,127,000 100% 156,528 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)