雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 翁同龢国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

翁同龢国画个人指数

当前:76,227点 最高:440,123点 最低:1,552点 比上季:↑41,641点 比上季:↑120%

当前:73万元 最高:125万元 最低:0万元 比上季:↑64万元 比上季:↑694%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 2 1 57,200 50% 31,955 查看
2000秋季 2 1 33,000 50% 8,418 查看
2001秋季 2 1 33,000 50% 3,634 查看
2002春季 5 3 14,300 60% 4,483 查看
2002秋季 1 1 3,850 100% 1,552 查看
2003春季 1 1 2,200 100% 2,619 查看
2003秋季 7 4 107,800 57% 6,352 查看
2004秋季 4 4 53,700 100% 7,407 查看
2005春季 1 -- -- -- 7,407 查看
2005秋季 5 2 96,800 40% 33,728 查看
2006春季 5 4 119,898 80% 4,446 查看
2006秋季 7 5 165,550 71% 6,382 查看
2007春季 3 1 24,200 33% 3,063 查看
2007秋季 5 2 52,640 40% 5,817 查看
2008春季 1 1 112,000 100% 91,057 查看
2009春季 2 2 56,000 100% 18,543 查看
2009秋季 8 8 395,360 100% 20,141 查看
2010春季 2 2 188,160 100% 18,215 查看
2010秋季 9 7 498,400 78% 18,907 查看
2011春季 8 7 1,099,400 88% 27,314 查看
2011秋季 6 4 132,250 67% 27,381 查看
2012春季 2 1 57,500 50% 21,455 查看
2012秋季 4 2 418,600 50% 101,849 查看
2013春季 5 3 276,000 60% 35,385 查看
2013秋季 5 4 112,700 80% 10,144 查看
2014春季 8 7 378,350 88% 41,853 查看
2014秋季 1 1 356,500 100% 440,123 查看
2015春季 1 1 48,300 100% 19,795 查看
2015秋季 5 4 341,550 80% 31,022 查看
2016春季 1 1 23,000 100% 15,436 查看
2016秋季 6 3 385,250 50% 25,279 查看
2017春季 5 4 125,500 80% 7,515 查看
2017秋季 5 4 1,253,500 80% 62,706 查看
2018春季 2 1 115,000 50% 63,187 查看
2018秋季 2 1 92,000 50% 40,000 查看
2019春季 5 3 362,250 60% 70,203 查看
2019秋季 5 4 586,355 80% 41,061 查看
2020秋季 4 3 866,012 75% 77,461 查看
2021春季 3 3 184,000 100% 25,240 查看
2021秋季 1 1 97,750 100% 41,596 查看
2022春季 2 2 149,500 100% 25,776 查看
2022秋季 4 4 952,200 100% 75,154 查看
2023春季 1 1 92,000 100% 34,586 查看
2023秋季 4 4 730,250 100% 76,227 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)