雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 章汝奭个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

章汝奭个人指数

当前:9,583点 最高:28,639点 最低:1,139点 比上季:--  比上季:-- 

当前:--  最高:10万元 最低:0万元 比上季:--  比上季:-- 

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2002秋季 1 1 29,700 100% 27,757 查看
2003秋季 2 2 96,800 100% 28,639 查看
2004春季 2 -- -- -- 28,639 查看
2004秋季 1 -- -- -- 28,639 查看
2006春季 1 -- -- -- 28,639 查看
2011春季 1 -- -- -- 28,639 查看
2014秋季 1 -- -- -- 28,639 查看
2017秋季 1 1 3,450 100% 1,139 查看
2019春季 19 -- -- -- 1,139 查看
2019秋季 6 -- -- -- 1,139 查看
2020秋季 2 1 4,600 50% 1,424 查看
2021春季 1 -- -- -- 1,424 查看
2021秋季 1 1 5,750 100% 9,583 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)