雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 溥儒个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

溥儒个人指数

当前:29,519点 最高:73,455点 最低:2,466点 比上季:↓10,030点 比上季:↓25%

当前:232万元 最高:3,411万元 最低:3万元 比上季:↓417万元 比上季:↓64%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 4 2 39,600 50% 4,901 查看
2000秋季 6 5 67,400 83% 2,564 查看
2001春季 6 3 40,683 50% 2,466 查看
2001秋季 8 3 30,800 38% 3,198 查看
2002春季 16 9 194,718 56% 6,143 查看
2002秋季 18 11 169,320 61% 3,570 查看
2003春季 6 4 156,960 67% 8,833 查看
2003秋季 23 10 217,500 43% 3,744 查看
2004春季 53 37 850,350 70% 4,411 查看
2004秋季 31 22 2,071,752 71% 15,734 查看
2005春季 127 113 5,964,200 89% 13,885 查看
2005秋季 57 36 2,033,350 63% 10,687 查看
2006春季 50 33 1,239,150 66% 9,461 查看
2006秋季 45 33 1,639,720 73% 9,852 查看
2007春季 44 33 1,240,340 75% 10,349 查看
2007秋季 72 48 1,893,103 67% 10,157 查看
2008春季 72 58 4,916,870 81% 10,927 查看
2008秋季 75 45 6,394,560 60% 34,374 查看
2009春季 69 40 2,593,664 58% 15,439 查看
2009秋季 112 71 3,632,432 63% 10,594 查看
2010春季 96 79 6,936,440 82% 22,231 查看
2010秋季 122 93 14,542,050 76% 33,893 查看
2011春季 125 106 18,993,190 85% 38,702 查看
2011秋季 133 87 9,113,815 65% 29,987 查看
2012春季 103 79 10,827,834 77% 36,163 查看
2012秋季 111 92 16,400,496 83% 39,675 查看
2013春季 113 93 13,882,028 82% 34,813 查看
2013秋季 169 135 27,268,119 80% 52,372 查看
2014春季 164 130 23,455,296 79% 55,279 查看
2014秋季 143 108 15,262,289 76% 40,234 查看
2015春季 104 72 10,988,362 69% 48,396 查看
2015秋季 147 116 12,711,783 79% 33,113 查看
2016春季 169 130 17,893,358 77% 48,540 查看
2016秋季 174 124 19,343,251 71% 51,896 查看
2017春季 172 126 34,111,882 73% 73,455 查看
2017秋季 160 119 19,944,950 74% 51,794 查看
2018春季 121 87 15,305,145 72% 44,644 查看
2018秋季 138 107 24,743,227 78% 61,066 查看
2019春季 152 102 15,585,236 67% 35,330 查看
2019秋季 117 77 11,971,355 66% 42,228 查看
2020秋季 135 97 19,633,318 72% 49,734 查看
2021春季 53 43 6,668,137 81% 37,907 查看
2021秋季 88 60 9,471,520 68% 37,224 查看
2022春季 24 20 5,111,913 83% 44,790 查看
2022秋季 39 32 6,480,064 82% 50,709 查看
2023春季 53 49 6,490,817 92% 39,549 查看
2023秋季 22 18 2,317,249 82% 29,519 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)