雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 梁启超个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

梁启超个人指数

当前:42,043点 最高:184,742点 最低:2,848点 比上季:↓90,039点 比上季:↓68%

当前:290万元 最高:2,415万元 最低:6万元 比上季:↓45万元 比上季:↓14%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 3 2 56,100 67% 3,929 查看
2000秋季 4 4 80,850 100% 2,939 查看
2001春季 3 3 95,120 100% 4,406 查看
2001秋季 5 4 102,024 80% 3,168 查看
2002春季 10 7 165,200 70% 3,825 查看
2002秋季 6 6 142,200 100% 5,634 查看
2003秋季 13 10 316,980 77% 2,848 查看
2004春季 18 11 317,900 61% 5,144 查看
2004秋季 15 10 247,170 67% 5,491 查看
2005春季 13 11 524,700 85% 9,064 查看
2005秋季 23 16 1,341,450 70% 12,063 查看
2006春季 15 8 417,288 53% 6,433 查看
2006秋季 24 17 812,500 71% 8,514 查看
2007春季 19 18 675,510 95% 6,366 查看
2007秋季 32 19 1,916,980 59% 16,728 查看
2008春季 36 30 3,174,030 83% 13,400 查看
2008秋季 26 23 1,445,080 88% 8,619 查看
2009春季 21 16 1,873,760 76% 13,094 查看
2009秋季 45 36 3,086,720 80% 10,599 查看
2010春季 37 28 6,469,005 76% 30,933 查看
2010秋季 45 33 4,982,700 73% 23,245 查看
2011春季 57 44 13,676,090 77% 40,089 查看
2011秋季 41 27 6,224,000 66% 33,905 查看
2012春季 28 21 10,055,950 75% 65,400 查看
2012秋季 25 17 9,157,770 68% 75,628 查看
2013春季 26 19 8,129,884 73% 43,018 查看
2013秋季 46 37 8,298,664 80% 35,577 查看
2014春季 37 28 7,582,900 76% 44,207 查看
2014秋季 42 35 13,555,743 83% 49,640 查看
2015春季 26 13 11,514,945 50% 184,742 查看
2015秋季 37 29 12,592,450 78% 90,314 查看
2016春季 39 30 17,041,500 77% 83,508 查看
2016秋季 29 20 4,188,450 69% 47,841 查看
2017春季 25 19 8,954,162 76% 87,111 查看
2017秋季 30 15 5,288,426 50% 54,374 查看
2018春季 20 14 7,361,697 70% 76,279 查看
2018秋季 33 26 24,148,492 79% 146,292 查看
2019春季 24 19 4,290,936 79% 36,453 查看
2019秋季 32 26 5,051,956 81% 44,072 查看
2020秋季 31 23 7,855,650 74% 57,282 查看
2021春季 13 10 2,544,950 77% 43,047 查看
2021秋季 22 14 4,046,850 64% 51,207 查看
2022春季 6 6 1,863,934 100% 76,079 查看
2022秋季 11 8 1,152,300 73% 45,241 查看
2023春季 11 5 3,352,250 45% 132,082 查看
2023秋季 12 11 2,898,000 92% 42,043 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)