雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 油画100成份指数

油画100成份指数

当季:5,871点 上季:5,871点 变化:-- 

上拍总量:15,674 成交总量:12,622 总成交额:4,313,688万元 成交率:80.53%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 45 30 650 66.67% 1,000
2000秋季 34 18 374 52.94% 770
2001春季 37 19 692 51.35% 1,279
2001秋季 58 37 2,231 63.79% 3,324
2002春季 95 49 1,819 51.58% 1,308
2002秋季 68 44 1,112 64.71% 1,532
2003春季 3 3 142 100.00% 6,244
2003秋季 134 103 5,626 76.87% 2,413
2004春季 115 87 6,118 75.65% 2,383
2004秋季 208 191 15,538 91.83% 2,945
2005春季 283 265 31,902 93.64% 3,626
2005秋季 624 548 60,191 87.82% 4,088
2006春季 737 634 77,559 86.02% 4,329
2006秋季 982 746 100,499 75.97% 3,911
2007春季 702 620 119,161 88.32% 5,855
2007秋季 803 674 136,533 83.94% 5,824
2008春季 726 575 124,551 79.20% 4,635
2008秋季 477 303 39,155 63.52% 3,376
2009春季 327 266 48,925 81.35% 4,611
2009秋季 397 331 70,651 83.38% 5,198
2010春季 416 327 93,475 78.61% 7,169
2010秋季 652 532 152,738 81.60% 6,249
2011春季 369 318 164,145 86.18% 11,155
2011秋季 425 336 150,515 79.06% 10,309
2012春季 325 260 101,284 80.00% 9,797
2012秋季 286 215 80,708 75.17% 9,983
2013春季 387 307 110,930 79.33% 9,891
2013秋季 329 267 186,947 81.16% 15,574
2014春季 420 334 135,713 79.52% 11,102
2014秋季 388 274 111,785 70.62% 9,234
2015春季 300 225 113,444 75.00% 13,857
2015秋季 316 245 79,003 77.53% 9,960
2016春季 272 223 101,805 81.99% 11,438
2016秋季 236 180 92,488 76.27% 11,293
2017春季 211 163 93,165 77.25% 13,297
2017秋季 323 257 146,278 79.57% 15,173
2018春季 70 62 52,909 88.57% 23,658
2018秋季 104 87 96,552 83.65% 28,856
2019春季 286 241 174,369 84.27% 16,184
2019秋季 365 292 239,188 80.00% 21,062
2020春季 12 11 2,993 91.67% 16,809
2020秋季 294 239 250,117 81.29% 29,338
2021春季 319 278 218,092 87.15% 13,300
2021秋季 390 328 131,692 84.10% 7,930
2022春季 186 168 106,970 90.32% 13,732
2022秋季 436 361 104,488 82.80% 5,358
2023春季 442 346 122,061 78.28% 6,421
2023秋季 260 203 56,404 78.08% 5,871
油画100成份指数样本艺术家名单
综合指数样本公司