雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 油画100成份指数

油画100成份指数

当季:3,918点 上季:8,181点 变化:↓4263点

上拍总量:15,252 成交总量:12,242 总成交额:4,372,037万元 成交率:80.26%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 45 30 650 66.67% 1,000
2000秋季 34 18 374 52.94% 770
2001春季 37 19 692 51.35% 1,279
2001秋季 58 37 2,231 63.79% 3,324
2002春季 95 49 1,819 51.58% 1,308
2002秋季 68 44 1,112 64.71% 1,532
2003春季 3 3 142 100.00% 6,244
2003秋季 134 103 5,626 76.87% 2,413
2004春季 115 87 6,118 75.65% 2,383
2004秋季 208 191 15,538 91.83% 2,945
2005春季 283 265 31,902 93.64% 3,626
2005秋季 624 548 60,191 87.82% 4,088
2006春季 737 634 77,559 86.02% 4,329
2006秋季 982 746 100,499 75.97% 3,911
2007春季 702 620 119,161 88.32% 5,855
2007秋季 803 674 136,533 83.94% 5,824
2008春季 726 575 124,551 79.20% 4,635
2008秋季 477 303 39,155 63.52% 3,376
2009春季 327 266 48,925 81.35% 4,611
2009秋季 397 331 70,651 83.38% 5,198
2010春季 416 327 93,475 78.61% 7,169
2010秋季 652 532 152,738 81.60% 6,249
2011春季 596 531 218,469 89.09% 9,926
2011秋季 425 336 150,515 79.06% 10,309
2012春季 325 260 101,284 80.00% 9,797
2012秋季 286 215 80,708 75.17% 9,983
2013春季 258 200 92,792 77.52% 10,839
2013秋季 329 267 186,947 81.16% 15,574
2014春季 367 294 136,858 80.11% 11,649
2014秋季 341 236 108,812 69.21% 9,481
2015春季 264 200 109,485 75.76% 14,426
2015秋季 287 218 76,054 75.96% 9,961
2016春季 242 195 98,163 80.58% 12,359
2016秋季 213 167 89,449 78.40% 11,491
2017春季 171 128 87,401 74.85% 13,893
2017秋季 323 257 146,283 79.57% 15,174
2018春季 322 232 213,048 72.05% 22,764
2018秋季 375 277 221,814 73.87% 20,017
2019春季 286 241 174,369 84.27% 16,184
2019秋季 365 291 232,288 79.73% 22,302
2020春季 12 11 2,993 91.67% 16,809
2020秋季 294 239 250,117 81.29% 29,338
2021春季 319 271 210,290 84.95% 12,941
2021秋季 390 320 113,975 82.05% 7,080
2022春季 182 162 103,475 89.01% 13,635
2022秋季 176 149 45,947 84.66% 8,181
2023春季 181 143 30,856 79.01% 3,918
油画100成份指数样本艺术家名单
综合指数样本公司