雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 近现代名家指数

近现代名家指数

当季:8,216点 上季:11,302点 变化:↓3086点

上拍总量:100,203 成交总量:75,972 总成交额:10,754,839万元 成交率:75.82%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 555 397 8,312 71.53% 1,000
2000秋季 875 600 7,063 68.57% 611
2001春季 774 569 10,382 73.51% 935
2001秋季 773 519 8,382 67.14% 834
2002春季 1,371 954 11,103 69.58% 611
2002秋季 1,179 843 11,106 71.50% 715
2003春季 286 194 3,956 67.83% 1,354
2003秋季 2,517 1,997 36,985 79.34% 1,067
2004春季 3,055 2,473 68,304 80.95% 1,552
2004秋季 2,798 2,245 94,391 80.24% 2,235
2005春季 2,419 2,060 98,620 85.16% 2,626
2005秋季 3,875 2,998 175,965 77.37% 3,236
2006春季 2,711 1,712 66,533 63.15% 2,225
2006秋季 2,556 1,541 66,871 60.29% 2,461
2007春季 2,076 1,491 66,669 71.82% 2,661
2007秋季 2,391 1,653 101,771 69.13% 3,229
2008春季 2,184 1,578 79,643 72.25% 2,838
2008秋季 1,742 1,203 55,137 69.06% 2,718
2009春季 2,163 1,729 85,807 79.94% 2,929
2009秋季 3,593 2,960 240,277 82.38% 4,675
2010春季 3,415 2,766 393,122 81.00% 7,934
2010秋季 4,033 3,380 636,064 83.81% 10,254
2011春季 3,931 3,452 924,500 87.81% 14,868
2011秋季 4,075 2,969 711,196 72.86% 12,998
2012春季 2,464 1,819 358,257 73.82% 11,295
2012秋季 2,751 1,931 321,176 70.19% 9,975
2013春季 2,618 2,081 425,851 79.49% 11,717
2013秋季 2,496 1,875 364,009 75.12% 10,905
2014春季 2,859 2,153 374,887 75.31% 10,283
2014秋季 2,873 2,070 373,863 72.05% 10,657
2015春季 1,946 1,319 289,534 67.78% 7,833
2015秋季 2,278 1,566 322,001 68.74% 9,131
2016春季 1,923 1,336 354,984 69.47% 15,268
2016秋季 1,970 1,448 291,938 73.50% 12,074
2017春季 1,951 1,446 373,619 74.12% 14,884
2017秋季 2,623 1,982 601,124 75.56% 16,319
2018春季 292 228 45,775 78.08% 10,994
2018秋季 323 242 45,624 74.92% 11,425
2019春季 2,026 1,426 226,109 70.38% 8,856
2019秋季 2,784 2,054 377,882 73.78% 9,897
2020春季 127 105 11,951 82.68% 6,664
2020秋季 1,461 1,213 281,164 83.03% 7,830
2021春季 1,512 1,275 275,843 84.33% 11,685
2021秋季 2,759 2,108 392,477 76.40% 9,961
2022春季 564 485 101,921 85.99% 12,035
2022秋季 1,753 1,448 224,061 82.60% 8,507
2023春季 1,449 1,176 235,792 81.16% 11,302
2023秋季 1,054 903 122,839 85.67% 8,216
近现代名家指数样本艺术家名单
综合指数样本公司