雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 国画400成份指数

国画400成份指数

当季:7,886点 上季:5,600点 变化:↑2286点

上拍总量:335,152 成交总量:249,337 总成交额:16,985,870万元 成交率:74.40%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 1,300 896 15,097 68.92% 1,000
2000秋季 2,087 1,457 13,932 69.81% 638
2001春季 1,709 1,246 15,881 72.91% 795
2001秋季 2,084 1,316 15,947 63.15% 659
2002春季 3,384 2,356 23,661 69.62% 706
2002秋季 3,380 2,342 21,513 69.29% 642
2003春季 1,023 692 5,341 67.64% 579
2003秋季 7,416 5,775 64,076 77.87% 815
2004春季 10,478 8,435 112,967 80.50% 1,034
2004秋季 10,028 8,092 167,410 80.69% 1,453
2005春季 8,533 7,019 172,266 82.26% 1,739
2005秋季 12,937 9,875 311,741 76.33% 2,250
2006春季 10,795 7,216 146,211 66.85% 1,368
2006秋季 9,610 5,915 120,920 61.55% 1,466
2007春季 7,600 5,319 122,607 69.99% 1,719
2007秋季 8,172 5,224 198,950 63.93% 2,597
2008春季 7,165 5,065 164,712 70.69% 2,346
2008秋季 5,745 3,808 105,784 66.28% 1,964
2009春季 7,508 5,653 176,530 75.29% 2,366
2009秋季 11,296 8,849 446,983 78.34% 3,282
2010春季 10,472 8,219 638,814 78.49% 5,878
2010秋季 13,366 10,611 989,133 79.39% 6,858
2011春季 11,657 9,948 1,360,514 85.34% 9,662
2011秋季 10,468 7,589 981,474 72.50% 8,959
2012春季 6,922 5,165 489,680 74.62% 6,783
2012秋季 8,197 6,081 451,810 74.19% 5,671
2013春季 7,358 5,854 598,437 79.56% 7,381
2013秋季 8,657 6,405 552,695 73.99% 6,761
2014春季 10,319 7,672 572,386 74.35% 5,862
2014秋季 10,237 7,311 556,272 71.42% 6,171
2015春季 7,351 5,034 429,825 68.48% 6,349
2015秋季 8,409 5,985 486,953 71.17% 5,788
2016春季 7,079 4,928 537,972 69.61% 8,659
2016秋季 7,265 5,362 456,642 73.81% 6,703
2017春季 6,127 4,388 540,715 71.62% 9,498
2017秋季 8,985 6,684 909,878 74.39% 9,771
2018春季 6,725 4,791 487,680 71.24% 7,829
2018秋季 7,557 5,624 517,485 74.42% 7,100
2019春季 7,480 5,104 405,904 68.24% 6,000
2019秋季 10,704 7,813 608,426 72.99% 5,857
2020春季 551 484 19,170 87.84% 2,782
2020秋季 4,838 3,897 446,161 80.55% 6,700
2021春季 5,644 4,708 475,733 83.42% 7,547
2021秋季 9,972 7,531 581,600 75.52% 5,717
2022春季 2,315 1,944 141,911 83.97% 5,596
2022秋季 2,766 2,378 177,933 85.97% 5,600
2023春季 1,481 1,277 148,138 86.23% 7,886
国画400成份指数样本艺术家名单
综合指数样本公司