雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 国画400成份指数

国画400成份指数

当季:7,895点 上季:4,988点 变化:↑2907点

上拍总量:333,709 成交总量:248,253 总成交额:16,862,426万元 成交率:74.39%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 1,300 896 15,097 68.92% 1,000
2000秋季 2,087 1,457 13,932 69.81% 638
2001春季 1,709 1,246 15,881 72.91% 795
2001秋季 2,084 1,316 15,947 63.15% 659
2002春季 3,384 2,356 23,661 69.62% 706
2002秋季 3,380 2,342 21,513 69.29% 642
2003春季 1,023 692 5,341 67.64% 579
2003秋季 7,416 5,775 64,076 77.87% 815
2004春季 10,478 8,435 112,967 80.50% 1,034
2004秋季 10,028 8,092 167,410 80.69% 1,453
2005春季 8,533 7,019 172,266 82.26% 1,739
2005秋季 12,937 9,875 311,741 76.33% 2,250
2006春季 10,795 7,216 146,211 66.85% 1,368
2006秋季 9,610 5,915 120,920 61.55% 1,466
2007春季 7,600 5,319 122,607 69.99% 1,719
2007秋季 8,172 5,224 198,950 63.93% 2,597
2008春季 7,165 5,065 164,712 70.69% 2,346
2008秋季 5,745 3,808 105,784 66.28% 1,964
2009春季 7,508 5,653 176,530 75.29% 2,366
2009秋季 11,296 8,849 446,983 78.34% 3,282
2010春季 10,472 8,219 638,814 78.49% 5,878
2010秋季 13,366 10,611 989,133 79.39% 6,858
2011春季 9,369 8,023 1,192,072 85.63% 10,220
2011秋季 10,470 7,590 981,512 72.49% 8,958
2012春季 6,924 5,167 489,764 74.62% 6,778
2012秋季 8,200 6,083 451,811 74.18% 5,668
2013春季 7,360 5,855 598,437 79.55% 7,380
2013秋季 8,657 6,405 552,684 73.99% 6,761
2014春季 10,326 7,677 572,516 74.35% 5,859
2014秋季 10,237 7,311 556,272 71.42% 6,171
2015春季 7,351 5,034 429,825 68.48% 6,349
2015秋季 8,410 5,986 486,962 71.18% 5,787
2016春季 7,082 4,932 538,505 69.64% 8,659
2016秋季 7,272 5,378 457,948 73.95% 6,698
2017春季 6,132 4,391 540,730 71.61% 9,493
2017秋季 8,991 6,690 909,924 74.41% 9,764
2018春季 6,727 4,793 487,725 71.25% 7,827
2018秋季 7,560 5,628 517,695 74.44% 7,100
2019春季 7,481 5,105 413,724 68.24% 6,114
2019秋季 10,708 7,817 608,798 73.00% 5,855
2020春季 551 484 20,268 87.84% 2,941
2020秋季 4,838 3,897 446,161 80.55% 6,700
2021春季 5,646 4,745 480,063 84.04% 7,544
2021秋季 9,976 7,566 585,316 75.84% 5,720
2022春季 2,316 1,978 145,923 85.41% 5,649
2022秋季 3,545 3,050 198,862 86.04% 4,988
2023春季 1,492 1,288 148,451 86.33% 7,895
国画400成份指数样本艺术家名单
综合指数样本公司