雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 陶冷月作品历史成交详细信息

艺术家作品历史成交统计图表详细信息

序号 名称 估价(元) 成交价 拍卖日期 拍卖机构
1 陶冷月 蜀葵 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 35,840 2013-06-23 北京荣宝
2 陶冷月 1972年作 鲫鱼大蒜 估价 RMB 30,000-50,000 RMB 35,840 2013-06-23 北京荣宝
3 陶冷月 紫花地丁 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 35,840 2013-06-23 北京荣宝
4 陶冷月 桃花 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 33,600 2013-06-23 北京荣宝
5 陶冷月 鸢尾花 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 33,600 2013-06-23 北京荣宝
6 陶冷月 木槿花 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 33,600 2013-06-23 北京荣宝
7 陶冷月 1979年作 岸边鸭子 估价 RMB 80,000-100,000 -- 2013-06-23 北京荣宝
8 陶冷月 花卉 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 35,840 2013-06-23 北京荣宝
9 陶冷月 虞美人 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 33,600 2013-06-23 北京荣宝
10 陶冷月 鸢尾花 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 39,200 2013-06-23 北京荣宝
11 陶冷月 车前菊 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 31,360 2013-06-23 北京荣宝
12 陶冷月 水彩山水 估价 RMB 50,000-60,000 RMB 56,000 2013-06-23 北京荣宝
13 陶冷月 水仙花 估价 RMB 20,000-30,000 RMB 33,600 2013-06-23 北京荣宝
14 陶冷月 花卉 (十二幅) 估价 RMB 300,000-500,000 RMB 517,500 2013-07-08 上海泓盛