雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 金农国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

金农国画个人指数

当前:335,688点 最高:3,011,071点 最低:21,631点 比上季:↑193,167点 比上季:↑136%

当前:415万元 最高:6,332万元 最低:7万元 比上季:↑298万元 比上季:↑255%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 1 1 69,960 100% 54,233 查看
2000秋季 5 3 318,185 60% 21,631 查看
2001春季 4 2 195,800 50% 78,008 查看
2001秋季 7 5 1,615,370 71% 64,026 查看
2002春季 4 2 935,000 50% 98,214 查看
2002秋季 5 3 913,000 60% 79,599 查看
2003秋季 7 3 2,282,000 43% 219,634 查看
2004春季 7 5 2,689,773 71% 77,537 查看
2004秋季 5 4 1,036,200 80% 76,303 查看
2005春季 6 3 1,237,200 50% 89,652 查看
2005秋季 3 3 663,800 100% 103,396 查看
2006春季 5 3 1,834,800 60% 172,444 查看
2006秋季 12 7 9,143,760 58% 239,616 查看
2007春季 10 5 1,390,950 50% 68,150 查看
2007秋季 14 9 8,191,400 64% 195,312 查看
2008春季 14 10 9,834,990 71% 257,057 查看
2008秋季 6 2 4,726,400 33% 568,761 查看
2009春季 6 5 8,395,520 83% 389,945 查看
2009秋季 21 13 63,319,940 62% 1,101,983 查看
2010春季 12 9 5,561,920 75% 166,924 查看
2010秋季 26 20 16,771,050 77% 42,386 查看
2011春季 16 12 41,699,000 75% 1,226,802 查看
2011秋季 20 12 18,387,358 60% 609,055 查看
2012春季 7 5 19,965,945 71% 1,527,616 查看
2012秋季 12 7 9,225,300 58% 334,735 查看
2013春季 10 7 9,181,850 70% 459,782 查看
2013秋季 10 6 9,802,180 60% 354,509 查看
2014春季 8 5 9,747,230 63% 561,476 查看
2014秋季 10 8 24,500,760 80% 554,190 查看
2015春季 5 5 4,250,188 100% 565,185 查看
2015秋季 14 8 6,741,863 57% 232,799 查看
2016春季 6 4 50,375,224 67% 3,011,071 查看
2016秋季 8 4 7,540,700 50% 398,768 查看
2017春季 13 8 12,596,925 62% 471,972 查看
2017秋季 12 9 28,048,213 75% 615,362 查看
2018春季 6 5 10,241,200 83% 899,140 查看
2018秋季 10 8 19,281,800 80% 1,140,260 查看
2019春季 6 3 9,933,250 50% 486,447 查看
2019秋季 13 8 18,839,300 62% 897,537 查看
2020春季 3 3 1,472,000 100% 116,548 查看
2020秋季 12 8 12,644,750 67% 355,889 查看
2021春季 8 7 15,818,250 88% 846,348 查看
2021秋季 9 6 8,677,800 67% 629,739 查看
2022春季 1 1 2,700,180 100% 462,360 查看
2022秋季 4 4 11,017,074 100% 743,894 查看
2023春季 3 3 1,167,250 100% 142,521 查看
2023秋季 6 6 4,145,750 100% 335,688 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)