雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 蒲华国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

蒲华国画个人指数

当前:29,231点 最高:44,821点 最低:1,453点 比上季:↑11,740点 比上季:↑67%

当前:155万元 最高:1,115万元 最低:1万元 比上季:↓37万元 比上季:↓19%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 2 2 58,300 100% 1,917 查看
2000秋季 2 1 11,000 50% 1,453 查看
2001春季 3 2 35,200 67% 2,505 查看
2001秋季 6 4 94,600 67% 2,011 查看
2002春季 14 13 255,200 93% 3,154 查看
2002秋季 30 25 357,462 83% 1,864 查看
2003春季 12 9 105,820 75% 2,466 查看
2003秋季 46 34 1,028,800 74% 5,357 查看
2004春季 36 30 1,560,020 83% 6,912 查看
2004秋季 97 86 7,550,280 89% 13,419 查看
2005春季 44 35 5,638,040 80% 21,066 查看
2005秋季 80 51 10,579,200 64% 28,011 查看
2006春季 43 22 2,158,080 51% 12,638 查看
2006秋季 37 30 3,502,400 81% 14,135 查看
2007春季 31 23 2,259,600 74% 13,552 查看
2007秋季 41 30 2,473,600 73% 11,457 查看
2008春季 30 17 635,936 57% 7,101 查看
2008秋季 16 10 1,284,640 63% 17,264 查看
2009春季 20 15 692,540 75% 10,886 查看
2009秋季 37 28 5,196,139 76% 21,771 查看
2010春季 31 29 3,247,776 94% 19,525 查看
2010秋季 57 42 7,117,600 74% 16,754 查看
2011春季 24 21 2,974,700 88% 18,137 查看
2011秋季 30 21 4,448,200 70% 31,253 查看
2012春季 33 29 5,246,300 88% 23,871 查看
2012秋季 37 31 4,117,059 84% 22,223 查看
2013春季 25 22 3,372,950 88% 22,812 查看
2013秋季 23 18 2,714,250 78% 25,386 查看
2014春季 33 25 3,350,452 76% 21,236 查看
2014秋季 28 16 2,158,550 57% 20,096 查看
2015春季 26 10 1,601,437 38% 29,733 查看
2015秋季 36 23 4,436,711 64% 20,404 查看
2016春季 30 21 3,693,200 70% 22,157 查看
2016秋季 35 28 5,486,925 80% 26,270 查看
2017春季 21 11 2,345,483 52% 37,313 查看
2017秋季 51 34 9,796,859 67% 36,879 查看
2018春季 28 18 1,668,338 64% 16,622 查看
2018秋季 41 30 6,226,100 73% 32,904 查看
2019春季 37 21 3,079,825 57% 20,987 查看
2019秋季 65 54 11,154,960 83% 27,731 查看
2020春季 8 8 2,351,750 100% 44,821 查看
2020秋季 31 21 2,571,107 68% 21,537 查看
2021春季 12 10 1,851,500 83% 18,332 查看
2021秋季 45 29 3,379,068 64% 17,505 查看
2022春季 7 6 538,200 86% 15,895 查看
2022秋季 19 16 1,739,950 84% 18,808 查看
2023春季 22 15 1,926,250 68% 17,491 查看
2023秋季 16 10 1,554,800 63% 29,231 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)