雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 萧海春国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

萧海春国画个人指数

当前:2,701点 最高:52,806点 最低:700点 比上季:--  比上季:-- 

当前:70万元 最高:246万元 最低:0万元 比上季:↑70万元 比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 1 -- -- -- -- 查看
2002春季 2 -- -- -- -- 查看
2002秋季 1 -- -- -- -- 查看
2003秋季 5 3 55,660 60% 2,849 查看
2004春季 1 1 3,520 100% 700 查看
2004秋季 11 9 171,600 82% 4,714 查看
2005春季 1 1 13,200 100% 1,710 查看
2005秋季 4 2 397,960 50% 19,337 查看
2006春季 9 5 153,120 56% 3,519 查看
2006秋季 7 3 699,600 43% 5,639 查看
2007春季 3 1 13,200 33% 3,860 查看
2007秋季 6 4 267,680 67% 3,907 查看
2008春季 2 -- -- -- 3,907 查看
2008秋季 2 -- -- -- 3,907 查看
2009秋季 2 2 322,560 100% 12,255 查看
2010春季 3 2 123,200 67% 15,835 查看
2010秋季 4 4 459,200 100% 15,545 查看
2011春季 5 5 1,727,300 100% 50,038 查看
2011秋季 13 5 2,461,000 38% 31,689 查看
2012春季 5 5 1,118,600 100% 39,513 查看
2012秋季 4 2 195,500 50% 46,659 查看
2013春季 3 3 816,500 100% 49,128 查看
2013秋季 7 7 920,000 100% 22,931 查看
2014春季 6 5 925,750 83% 24,806 查看
2014秋季 6 5 842,950 83% 25,125 查看
2015春季 3 1 1,357,000 33% 49,835 查看
2015秋季 2 -- -- -- 49,835 查看
2016春季 3 3 307,050 100% 4,601 查看
2016秋季 3 2 17,250 67% 1,282 查看
2017春季 6 2 92,000 33% 12,105 查看
2017秋季 7 3 395,600 43% 5,677 查看
2018春季 3 1 287,500 33% 9,235 查看
2018秋季 3 1 46,000 33% 12,137 查看
2019春季 5 4 115,000 80% 4,551 查看
2019秋季 5 1 86,250 20% 7,397 查看
2020秋季 2 1 51,750 50% 52,806 查看
2021春季 4 3 110,400 75% 6,849 查看
2021秋季 9 8 327,750 89% 4,425 查看
2022秋季 4 4 412,670 100% 6,718 查看
2023秋季 22 19 695,750 86% 2,701 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)