雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 胡公寿国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

胡公寿国画个人指数

当前:12,980点 最高:12,980点 最低:282点 比上季:↑12,980点 比上季:-- 

当前:23万元 最高:98万元 最低:0万元 比上季:↑23万元 比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 1 1 26,400 100% 1,226 查看
2001秋季 4 2 59,400 50% 2,741 查看
2002春季 8 6 145,200 75% 2,391 查看
2002秋季 10 6 20,790 60% 1,303 查看
2003春季 4 1 990 25% 282 查看
2003秋季 10 7 52,990 70% 1,192 查看
2004春季 26 17 240,020 65% 2,356 查看
2004秋季 33 19 468,040 58% 4,885 查看
2005春季 14 11 231,500 79% 4,189 查看
2005秋季 23 12 482,020 52% 9,264 查看
2006春季 21 13 505,230 62% 4,918 查看
2006秋季 19 11 240,900 58% 3,270 查看
2007春季 17 10 191,480 59% 4,282 查看
2007秋季 17 6 118,770 35% 4,638 查看
2008春季 12 7 135,520 58% 3,004 查看
2008秋季 10 6 122,080 60% 2,756 查看
2009春季 16 13 231,504 81% 3,310 查看
2009秋季 26 15 444,640 58% 5,215 查看
2010春季 14 8 231,840 57% 4,202 查看
2010秋季 35 26 978,880 74% 6,516 查看
2011春季 14 13 365,390 93% 5,714 查看
2011秋季 11 8 392,150 73% 9,231 查看
2012春季 10 5 82,800 50% 2,087 查看
2012秋季 10 7 353,050 70% 9,870 查看
2013春季 5 5 157,550 100% 6,423 查看
2013秋季 19 15 339,775 79% 3,962 查看
2014春季 13 8 294,060 62% 5,589 查看
2014秋季 16 11 407,100 69% 7,034 查看
2015春季 17 13 269,100 76% 4,017 查看
2015秋季 18 12 750,900 67% 12,310 查看
2016春季 10 4 41,400 40% 2,352 查看
2016秋季 10 7 321,788 70% 5,314 查看
2017春季 7 3 70,150 43% 4,206 查看
2017秋季 16 8 301,630 50% 4,752 查看
2018春季 9 1 11,500 11% 2,291 查看
2018秋季 14 7 171,200 50% 4,200 查看
2019春季 13 8 229,196 62% 4,242 查看
2019秋季 18 11 333,668 61% 4,804 查看
2020秋季 12 10 268,191 83% 5,180 查看
2021春季 7 6 202,267 86% 5,926 查看
2021秋季 14 11 371,450 79% 5,725 查看
2022春季 5 2 29,900 40% 5,968 查看
2022秋季 10 5 131,100 50% 8,840 查看
2023春季 2 -- -- -- 8,840 查看
2023秋季 5 4 230,000 80% 12,980 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)