雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 戴明说个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

戴明说个人指数

当前:91,881点 最高:1,451,104点 最低:6,567点 比上季:↑16,294点 比上季:↑22%

当前:71万元 最高:518万元 最低:1万元 比上季:↑23万元 比上季:↑48%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2004秋季 1 1 220,000 100% 16,949 查看
2005秋季 1 -- -- -- 16,949 查看
2006秋季 1 1 66,000 100% 6,567 查看
2007秋季 1 1 14,560 100% 18,909 查看
2008春季 1 1 168,000 100% 16,015 查看
2009春季 1 1 67,200 100% 7,542 查看
2009秋季 3 3 868,000 100% 29,808 查看
2010春季 1 1 11,200 100% 13,333 查看
2010秋季 1 1 140,000 100% 15,436 查看
2012秋季 1 1 69,000 100% 24,126 查看
2014春季 1 1 575,156 100% 64,263 查看
2015春季 1 -- -- -- 64,263 查看
2016春季 1 1 5,175,000 100% 414,996 查看
2016秋季 1 1 87,400 100% 11,622 查看
2018春季 1 -- -- -- 11,622 查看
2019秋季 3 3 793,500 100% 39,069 查看
2020秋季 1 1 310,500 100% 41,959 查看
2022秋季 1 1 4,600,000 100% 1,451,104 查看
2023春季 1 1 483,000 100% 75,587 查看
2023秋季 2 2 713,000 100% 91,881 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)