雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 廖继春油画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

廖继春油画个人指数

当前:0点 最高:3,119,228点 最低:383,255点 比上季:--  比上季:-- 

当前:--  最高:4,837万元 最低:83万元 比上季:--  比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2001秋季 1 1 1,461,688 100% 1,082,732 查看
2002春季 1 -- -- -- 1,082,732 查看
2003秋季 1 1 3,035,575 100% 648,627 查看
2004春季 3 3 12,667,999 100% 1,012,630 查看
2004秋季 2 2 4,497,205 100% 817,674 查看
2005春季 3 3 16,230,100 100% 977,717 查看
2005秋季 5 5 11,367,300 100% 1,085,702 查看
2006春季 5 4 48,371,349 80% 2,054,858 查看
2006秋季 9 8 38,534,291 89% 1,662,394 查看
2007春季 3 3 7,149,907 100% 1,224,299 查看
2007秋季 13 11 33,996,129 85% 1,534,814 查看
2008春季 1 1 31,192,275 100% 3,119,228 查看
2008秋季 5 2 2,541,265 40% 533,879 查看
2009春季 3 2 7,569,020 67% 1,464,027 查看
2009秋季 4 3 8,162,573 75% 1,301,846 查看
2010春季 5 5 11,926,230 100% 1,016,729 查看
2010秋季 6 6 23,556,056 100% 1,230,724 查看
2011春季 7 6 14,149,598 86% 1,157,905 查看
2011秋季 4 4 7,478,411 100% 1,007,872 查看
2012春季 6 4 9,328,218 67% 1,531,727 查看
2012秋季 4 3 6,795,200 75% 2,295,676 查看
2013春季 3 2 2,533,080 67% 756,143 查看
2013秋季 1 1 1,654,433 100% 1,060,534 查看
2014春季 5 4 13,092,470 80% 1,075,799 查看
2014秋季 2 -- -- -- 1,075,799 查看
2015春季 2 2 5,544,500 100% 1,093,590 查看
2015秋季 1 -- -- -- 1,093,590 查看
2016春季 2 1 2,704,900 50% 1,246,498 查看
2016秋季 2 2 4,987,120 100% 778,022 查看
2017春季 5 4 17,831,360 80% 1,871,077 查看
2017秋季 1 1 1,320,000 100% 608,295 查看
2018春季 1 1 7,863,480 100% 1,655,469 查看
2018秋季 3 2 16,143,400 67% 959,204 查看
2019春季 2 2 5,250,720 100% 1,023,532 查看
2019秋季 2 2 910,800 100% 479,368 查看
2020秋季 1 1 831,664 100% 383,255 查看
2023秋季 1 -- -- -- 383,255 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)