雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 叶浅予国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

叶浅予国画个人指数

当前:50,932点 最高:98,416点 最低:2,955点 比上季:↑23,800点 比上季:↑88%

当前:203万元 最高:1,387万元 最低:3万元 比上季:↑2万元 比上季:↑1%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 7 5 81,400 71% 4,638 查看
2000秋季 15 11 160,600 73% 5,118 查看
2001春季 7 6 153,401 86% 4,459 查看
2001秋季 7 5 93,838 71% 6,951 查看
2002春季 15 11 138,050 73% 3,970 查看
2002秋季 18 14 351,720 78% 6,004 查看
2003春季 4 2 29,700 50% 2,955 查看
2003秋季 33 27 431,950 82% 7,690 查看
2004春季 40 35 1,658,470 88% 13,376 查看
2004秋季 43 37 1,340,350 86% 11,301 查看
2005春季 45 38 5,243,720 84% 29,477 查看
2005秋季 49 42 6,779,200 86% 35,202 查看
2006春季 73 35 2,687,300 48% 17,098 查看
2006秋季 42 25 1,132,300 60% 13,257 查看
2007春季 36 22 657,220 61% 8,980 查看
2007秋季 31 17 1,068,860 55% 20,317 查看
2008春季 25 15 1,431,860 60% 23,896 查看
2008秋季 42 24 1,904,640 57% 19,906 查看
2009春季 28 20 2,304,736 71% 30,092 查看
2009秋季 82 67 6,827,778 82% 32,964 查看
2010春季 54 47 6,236,825 87% 40,034 查看
2010秋季 65 52 12,774,643 80% 63,225 查看
2011春季 45 33 6,785,000 73% 54,516 查看
2011秋季 50 29 6,248,900 58% 62,221 查看
2012春季 39 31 5,713,570 79% 48,240 查看
2012秋季 42 27 6,893,638 64% 69,220 查看
2013春季 30 21 5,458,850 70% 79,831 查看
2013秋季 61 49 10,721,400 80% 98,416 查看
2014春季 50 36 10,465,325 72% 88,779 查看
2014秋季 59 41 13,865,283 69% 69,594 查看
2015春季 30 23 5,991,100 77% 66,266 查看
2015秋季 33 16 3,140,413 48% 33,144 查看
2016春季 34 23 4,183,107 68% 56,490 查看
2016秋季 26 23 3,998,757 88% 45,046 查看
2017春季 18 15 3,039,800 83% 66,357 查看
2017秋季 29 21 2,309,169 72% 40,914 查看
2018春季 16 11 1,172,912 69% 36,930 查看
2018秋季 38 33 5,325,348 87% 41,138 查看
2019春季 22 12 2,739,450 55% 79,289 查看
2019秋季 37 27 6,016,646 73% 53,062 查看
2020春季 2 2 299,000 100% 27,256 查看
2020秋季 40 31 7,441,470 78% 54,025 查看
2021春季 15 13 900,659 87% 27,210 查看
2021秋季 24 19 6,135,250 79% 72,461 查看
2022春季 6 6 656,906 100% 35,682 查看
2022秋季 15 11 1,667,500 73% 47,602 查看
2023春季 15 11 2,014,800 73% 27,132 查看
2023秋季 9 8 2,030,677 89% 50,932 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)