雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 傅山个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

傅山个人指数

当前:204,500点 最高:882,973点 最低:10,814点 比上季:↑14,370点 比上季:↑8%

当前:1,049万元 最高:6,672万元 最低:21万元 比上季:↑859万元 比上季:↑453%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 2 1 275,000 50% 33,867 查看
2000秋季 9 5 1,423,000 56% 35,006 查看
2001春季 7 3 319,000 43% 11,537 查看
2001秋季 10 4 704,000 40% 23,052 查看
2002春季 7 2 371,006 29% 21,396 查看
2002秋季 3 1 209,000 33% 34,660 查看
2003秋季 12 5 736,500 42% 16,951 查看
2004春季 7 4 217,800 57% 10,814 查看
2004秋季 14 8 1,928,300 57% 17,541 查看
2005春季 5 4 1,003,200 80% 33,462 查看
2005秋季 15 6 2,997,500 40% 44,685 查看
2006春季 14 8 4,881,680 57% 30,869 查看
2006秋季 16 12 4,081,000 75% 40,152 查看
2007春季 9 7 990,380 78% 17,254 查看
2007秋季 13 10 9,263,420 77% 126,050 查看
2008春季 11 8 5,772,200 73% 37,377 查看
2008秋季 11 4 1,198,400 36% 28,601 查看
2009春季 9 4 5,745,600 44% 167,902 查看
2009秋季 26 18 6,028,960 69% 34,699 查看
2010春季 18 12 17,871,720 67% 116,028 查看
2010秋季 25 16 58,436,000 64% 576,121 查看
2011春季 28 20 40,503,000 71% 311,226 查看
2011秋季 21 17 66,718,400 81% 332,843 查看
2012春季 17 8 28,414,560 47% 415,418 查看
2012秋季 21 16 15,661,463 76% 82,603 查看
2013春季 17 10 23,646,847 59% 228,715 查看
2013秋季 22 16 42,789,765 73% 396,605 查看
2014春季 20 9 24,058,900 45% 292,545 查看
2014秋季 18 11 18,291,220 61% 201,312 查看
2015春季 17 12 17,623,500 71% 105,524 查看
2015秋季 17 13 36,630,560 76% 425,491 查看
2016春季 18 10 33,489,054 56% 251,400 查看
2016秋季 14 7 18,262,000 50% 426,483 查看
2017春季 7 5 4,802,718 71% 206,569 查看
2017秋季 11 8 8,832,000 73% 232,482 查看
2018春季 6 6 38,338,700 100% 882,973 查看
2018秋季 10 7 13,023,750 70% 126,358 查看
2019春季 4 2 897,000 50% 53,680 查看
2019秋季 14 10 19,225,360 71% 272,778 查看
2020秋季 15 10 14,264,000 67% 220,123 查看
2021春季 8 7 14,536,000 88% 280,726 查看
2021秋季 7 6 19,833,385 86% 354,674 查看
2022春季 2 1 302,420 50% 50,153 查看
2022秋季 6 5 11,166,500 83% 394,855 查看
2023春季 5 2 1,897,500 40% 190,130 查看
2023秋季 5 4 10,488,815 80% 204,500 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)