雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 吴湖帆个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

吴湖帆个人指数

当前:29,162点 最高:49,280点 最低:1,302点 比上季:↑107点 比上季:-- 

当前:487万元 最高:2,949万元 最低:3万元 比上季:↑436万元 比上季:↑856%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 9 6 134,130 67% 2,820 查看
2000秋季 6 3 26,400 50% 1,302 查看
2001春季 12 9 171,808 75% 3,341 查看
2001秋季 11 8 140,774 73% 2,491 查看
2002春季 25 19 258,766 76% 2,512 查看
2002秋季 24 18 231,350 75% 2,148 查看
2003春季 5 2 29,700 40% 2,106 查看
2003秋季 43 31 563,630 72% 3,078 查看
2004春季 55 41 916,932 75% 4,101 查看
2004秋季 46 29 760,100 63% 5,526 查看
2005春季 32 21 511,500 66% 3,957 查看
2005秋季 80 59 1,657,766 74% 4,617 查看
2006春季 43 24 974,220 56% 6,392 查看
2006秋季 42 23 519,720 55% 3,465 查看
2007春季 34 27 788,400 79% 3,888 查看
2007秋季 59 39 1,499,537 66% 5,850 查看
2008春季 35 28 1,048,540 80% 5,007 查看
2008秋季 46 23 619,140 50% 3,866 查看
2009春季 43 34 1,986,940 79% 9,065 查看
2009秋季 98 84 4,762,795 86% 8,145 查看
2010春季 67 61 5,302,076 91% 13,210 查看
2010秋季 112 93 8,876,250 83% 15,048 查看
2011春季 120 100 18,702,830 83% 29,299 查看
2011秋季 134 105 29,490,950 78% 43,355 查看
2012春季 78 66 12,585,088 85% 32,232 查看
2012秋季 90 72 12,512,133 80% 27,148 查看
2013春季 90 67 14,781,135 74% 37,236 查看
2013秋季 90 61 12,833,406 68% 30,117 查看
2014春季 107 89 25,319,293 83% 49,280 查看
2014秋季 76 52 11,906,760 68% 33,147 查看
2015春季 65 43 7,753,059 66% 24,377 查看
2015秋季 62 46 9,726,867 74% 36,208 查看
2016春季 59 45 7,148,988 76% 36,236 查看
2016秋季 83 68 11,240,659 82% 27,149 查看
2017春季 52 36 6,960,132 69% 31,151 查看
2017秋季 68 46 10,863,758 68% 42,221 查看
2018春季 12 7 1,320,150 58% 31,620 查看
2018秋季 9 5 509,334 56% 29,055 查看
2019春季 38 26 4,867,716 68% 29,162 查看
2019秋季 67 46 12,300,252 69% 45,956 查看
2020秋季 73 57 10,260,525 78% 32,177 查看
2021春季 29 22 4,904,028 76% 41,024 查看
2021秋季 58 44 7,926,950 76% 27,964 查看
2022春季 6 5 395,600 83% 19,421 查看
2022秋季 24 17 2,546,040 71% 25,645 查看
2023春季 15 10 2,645,000 67% 43,283 查看
2023秋季 24 18 1,776,750 75% 17,996 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)