雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 董邦达国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

董邦达国画个人指数

当前:89,967点 最高:1,802,267点 最低:7,283点 比上季:↓1,452,277点 比上季:↓94%

当前:530万元 最高:9,438万元 最低:4万元 比上季:↓2,947万元 比上季:↓85%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 7 7 2,794,165 100% 81,796 查看
2000秋季 4 3 272,311 75% 29,761 查看
2001春季 6 2 1,534,900 33% 271,184 查看
2001秋季 4 4 183,700 100% 19,795 查看
2002春季 4 2 5,775,000 50% 241,733 查看
2002秋季 2 -- -- -- 241,733 查看
2003秋季 12 10 11,800,500 83% 235,680 查看
2004春季 8 7 4,869,700 88% 125,865 查看
2004秋季 7 7 1,900,025 100% 71,295 查看
2005春季 5 1 132,000 20% 24,673 查看
2005秋季 11 6 6,534,000 55% 198,783 查看
2006春季 5 2 374,000 40% 24,509 查看
2006秋季 7 4 612,600 57% 32,794 查看
2007春季 12 10 2,499,800 83% 60,719 查看
2007秋季 20 9 1,972,280 45% 24,164 查看
2008春季 19 12 6,436,675 63% 94,172 查看
2008秋季 9 3 224,000 33% 17,906 查看
2009春季 11 9 9,195,200 82% 254,785 查看
2009秋季 13 11 3,224,892 85% 66,671 查看
2010春季 13 8 3,993,360 62% 69,365 查看
2010秋季 22 13 13,825,280 59% 194,750 查看
2011春季 23 17 18,194,090 74% 249,542 查看
2011秋季 18 13 16,884,599 72% 225,639 查看
2012春季 7 4 4,801,250 57% 297,844 查看
2012秋季 14 13 6,618,320 93% 104,538 查看
2013春季 9 7 7,759,050 78% 297,852 查看
2013秋季 16 9 94,384,745 56% 1,802,267 查看
2014春季 9 5 831,450 56% 21,875 查看
2014秋季 8 5 3,366,050 63% 215,911 查看
2015春季 4 1 43,700 25% 7,283 查看
2015秋季 11 6 453,100 55% 9,473 查看
2016春季 5 3 2,765,750 60% 206,553 查看
2016秋季 11 7 37,502,880 64% 895,484 查看
2017春季 4 2 505,847 50% 386,143 查看
2017秋季 10 7 2,404,730 70% 110,258 查看
2018春季 7 6 4,054,900 86% 333,462 查看
2018秋季 7 4 5,154,375 57% 78,753 查看
2019春季 10 2 3,940,975 20% 215,001 查看
2019秋季 7 5 1,857,250 71% 96,380 查看
2020春季 2 2 1,437,500 100% 84,064 查看
2020秋季 10 8 4,049,150 80% 56,348 查看
2021春季 7 4 1,472,000 57% 66,456 查看
2021秋季 5 1 138,000 20% 11,265 查看
2022秋季 8 6 3,699,708 75% 67,476 查看
2023春季 4 3 34,777,613 75% 1,542,244 查看
2023秋季 9 7 5,302,650 78% 89,967 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)