雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 李可染个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

李可染个人指数

当前:188,831点 最高:307,126点 最低:5,031点 比上季:↑188,831点 比上季:-- 

当前:855万元 最高:2,377万元 最低:9万元 比上季:↑855万元 比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 3 3 143,000 100% 21,091 查看
2000秋季 6 3 109,600 50% 8,000 查看
2001春季 7 3 92,400 43% 7,494 查看
2001秋季 7 4 100,820 57% 5,031 查看
2002春季 9 5 153,500 56% 7,970 查看
2002秋季 12 5 158,400 42% 7,888 查看
2003秋季 19 13 553,500 68% 15,024 查看
2004春季 24 15 586,520 63% 14,136 查看
2004秋季 15 10 905,760 67% 21,438 查看
2005春季 10 10 1,265,000 100% 42,407 查看
2005秋季 29 19 1,853,100 66% 32,763 查看
2006春季 17 12 771,100 71% 23,149 查看
2006秋季 17 13 1,128,524 76% 29,982 查看
2007春季 15 11 1,045,350 73% 23,470 查看
2007秋季 26 20 3,280,410 77% 48,976 查看
2008春季 24 16 1,898,110 67% 49,963 查看
2008秋季 21 9 1,523,240 43% 55,512 查看
2009春季 20 18 2,174,720 90% 34,773 查看
2009秋季 32 27 5,679,835 84% 78,538 查看
2010春季 29 27 6,770,800 93% 74,168 查看
2010秋季 45 39 14,156,800 87% 111,876 查看
2011春季 54 40 19,839,965 74% 171,671 查看
2011秋季 42 22 5,523,640 52% 87,069 查看
2012春季 19 14 4,695,225 74% 98,042 查看
2012秋季 42 31 18,207,108 74% 160,869 查看
2013春季 27 14 6,089,425 52% 134,841 查看
2013秋季 29 22 10,004,956 76% 133,098 查看
2014春季 33 26 12,325,675 79% 194,319 查看
2014秋季 26 22 10,749,600 85% 180,302 查看
2015春季 19 11 9,981,586 58% 307,126 查看
2015秋季 28 21 9,372,968 75% 193,377 查看
2016春季 41 23 12,915,775 56% 164,973 查看
2016秋季 29 14 9,779,300 48% 221,904 查看
2017春季 18 12 4,793,200 67% 167,185 查看
2017秋季 42 35 23,772,817 83% 249,872 查看
2018秋季 2 -- -- -- 249,872 查看
2019春季 36 21 8,554,065 58% 188,831 查看
2019秋季 39 29 10,501,464 74% 127,445 查看
2020秋季 46 40 20,654,223 87% 198,694 查看
2021春季 27 27 11,968,157 100% 145,121 查看
2021秋季 40 23 8,454,825 58% 102,198 查看
2022春季 15 12 4,600,000 80% 132,756 查看
2022秋季 29 26 5,165,069 90% 63,461 查看
2023春季 19 16 5,410,546 84% 95,983 查看
2023秋季 24 18 4,665,550 75% 72,503 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)