雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 吴大羽油画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

吴大羽油画个人指数

当前:5,630,625点 最高:7,809,975点 最低:238,304点 比上季:--  比上季:-- 

当前:1,959万元 最高:6,271万元 最低:46万元 比上季:↑1,959万元 比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2001春季 1 -- -- -- -- 查看
2002春季 1 1 456,012 100% 246,493 查看
2003秋季 2 2 891,680 100% 238,417 查看
2004春季 1 1 703,258 100% 382,205 查看
2004秋季 3 3 1,817,088 100% 306,941 查看
2005春季 5 5 2,978,800 100% 238,304 查看
2005秋季 6 4 4,135,600 67% 589,117 查看
2006春季 5 3 9,158,320 60% 1,165,181 查看
2006秋季 4 4 5,777,320 100% 872,707 查看
2007春季 8 8 12,181,600 100% 1,099,422 查看
2007秋季 10 9 17,901,077 90% 1,088,211 查看
2008春季 5 3 6,862,225 60% 1,307,090 查看
2008秋季 1 1 1,918,400 100% 639,467 查看
2009春季 4 4 9,564,800 100% 1,112,186 查看
2009秋季 5 5 8,697,820 100% 1,122,299 查看
2010春季 4 3 6,568,320 75% 1,406,493 查看
2010秋季 6 5 18,562,000 83% 1,605,709 查看
2011春季 5 5 11,612,220 100% 1,345,564 查看
2011秋季 4 4 8,234,100 100% 1,452,222 查看
2012春季 4 3 6,740,160 75% 1,578,492 查看
2012秋季 5 4 17,392,300 80% 1,884,323 查看
2013春季 1 1 4,362,880 100% 2,478,909 查看
2013秋季 2 2 8,367,630 100% 2,317,903 查看
2014春季 1 1 4,542,500 100% 3,441,288 查看
2014秋季 4 4 18,016,885 100% 3,451,511 查看
2015春季 4 3 27,724,960 75% 5,511,920 查看
2015秋季 7 6 18,152,440 86% 2,333,219 查看
2016春季 13 12 29,673,570 92% 2,799,393 查看
2016秋季 6 6 42,763,600 100% 4,072,724 查看
2017春季 6 5 30,516,000 83% 3,712,409 查看
2017秋季 5 4 62,714,100 80% 7,809,975 查看
2018春季 1 1 9,805,080 100% 5,447,267 查看
2019春季 3 3 19,594,575 100% 5,630,625 查看
2019秋季 6 6 39,157,500 100% 2,872,891 查看
2020秋季 5 5 29,543,500 100% 3,399,712 查看
2021春季 2 2 16,215,000 100% 6,027,881 查看
2021秋季 1 1 8,843,040 100% 3,414,301 查看
2022秋季 1 1 9,200,000 100% 5,168,539 查看
2023春季 1 1 6,670,000 100% 3,685,083 查看
2023秋季 3 2 28,389,738 67% 5,171,173 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)