雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 顾坤伯国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

顾坤伯国画个人指数

当前:13,326点 最高:204,142点 最低:1,571点 比上季:--  比上季:-- 

当前:12万元 最高:79万元 最低:1万元 比上季:↑12万元 比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2003春季 1 1 5,500 100% 1,571 查看
2003秋季 3 3 130,020 100% 6,491 查看
2004春季 1 1 35,200 100% 8,670 查看
2004秋季 5 5 265,100 100% 8,778 查看
2005春季 1 -- -- -- 8,778 查看
2005秋季 2 2 44,000 100% 5,466 查看
2006春季 2 2 30,800 100% 5,833 查看
2006秋季 3 3 176,000 100% 6,733 查看
2007春季 3 2 38,500 67% 3,941 查看
2007秋季 5 4 298,700 80% 11,104 查看
2008春季 1 1 67,200 100% 13,413 查看
2009春季 5 5 161,280 100% 12,154 查看
2009秋季 5 4 163,520 80% 7,873 查看
2010春季 4 3 179,200 75% 11,705 查看
2010秋季 4 1 42,560 25% 5,637 查看
2011春季 1 -- -- -- 5,637 查看
2011秋季 3 3 197,600 100% 11,101 查看
2012春季 2 2 442,750 100% 47,659 查看
2012秋季 5 5 557,750 100% 16,409 查看
2013春季 2 2 186,300 100% 25,416 查看
2013秋季 4 3 247,250 75% 18,424 查看
2014春季 3 1 97,750 33% 53,125 查看
2014秋季 7 7 792,350 100% 24,032 查看
2015春季 7 6 417,450 86% 16,288 查看
2015秋季 1 1 57,500 100% 22,287 查看
2016春季 1 1 51,750 100% 6,265 查看
2016秋季 2 1 345,000 50% 204,142 查看
2017秋季 7 5 546,668 71% 16,367 查看
2018春季 3 2 73,600 67% 6,406 查看
2018秋季 4 2 172,500 50% 12,684 查看
2019春季 3 2 173,650 67% 15,340 查看
2019秋季 4 3 251,850 75% 25,110 查看
2020秋季 3 3 126,500 100% 7,843 查看
2021春季 3 3 379,500 100% 39,164 查看
2021秋季 5 4 293,250 80% 19,421 查看
2022春季 1 1 172,500 100% 105,183 查看
2022秋季 3 2 31,050 67% 2,239 查看
2023秋季 1 1 115,000 100% 13,326 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)