雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 陈佩秋国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

陈佩秋国画个人指数

当前:29,548点 最高:229,903点 最低:8,215点 比上季:--  比上季:-- 

当前:--  最高:4,517万元 最低:1万元 比上季:--  比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 6 3 160,600 50% 8,215 查看
2000秋季 2 1 8,800 50% 10,353 查看
2001春季 8 7 359,060 88% 16,921 查看
2001秋季 11 9 371,800 82% 13,379 查看
2002春季 19 15 745,640 79% 10,464 查看
2002秋季 27 21 1,142,500 78% 13,722 查看
2003春季 11 8 235,664 73% 12,048 查看
2003秋季 48 43 1,960,149 90% 15,590 查看
2004春季 43 32 2,839,210 74% 20,188 查看
2004秋季 41 25 6,470,880 61% 48,841 查看
2005春季 32 31 9,984,200 97% 79,083 查看
2005秋季 102 86 31,413,100 84% 78,676 查看
2006春季 49 35 10,244,890 71% 66,246 查看
2006秋季 63 42 6,457,092 67% 38,730 查看
2007春季 34 24 2,867,600 71% 34,384 查看
2007秋季 43 30 5,039,100 70% 42,643 查看
2008春季 30 20 3,321,920 67% 47,839 查看
2008秋季 39 24 3,924,840 62% 37,724 查看
2009春季 43 27 5,016,240 63% 56,585 查看
2009秋季 61 49 8,626,580 80% 52,891 查看
2010春季 47 40 8,398,880 85% 69,263 查看
2010秋季 80 59 14,180,880 74% 63,122 查看
2011春季 43 40 14,270,194 93% 113,943 查看
2011秋季 57 47 45,168,950 82% 229,903 查看
2012春季 30 24 14,770,170 80% 154,775 查看
2012秋季 46 37 16,630,045 80% 145,980 查看
2013春季 48 40 30,510,275 83% 196,676 查看
2013秋季 47 35 20,455,526 74% 114,919 查看
2014春季 56 46 29,692,550 82% 167,056 查看
2014秋季 53 42 24,343,888 79% 183,783 查看
2015春季 28 17 5,670,768 61% 122,770 查看
2015秋季 49 32 8,275,800 65% 90,377 查看
2016春季 25 19 5,894,900 76% 105,568 查看
2016秋季 23 19 3,927,070 83% 89,536 查看
2017春季 29 21 7,376,932 72% 115,680 查看
2017秋季 51 39 18,291,599 76% 145,148 查看
2018春季 20 17 2,999,200 85% 87,389 查看
2018秋季 32 20 2,196,050 63% 40,880 查看
2019春季 21 14 5,073,818 67% 100,711 查看
2019秋季 55 34 15,861,950 62% 134,720 查看
2020春季 1 1 20,700 100% 10,561 查看
2020秋季 72 44 16,016,282 61% 111,433 查看
2021春季 30 21 3,474,782 70% 61,994 查看
2021秋季 105 84 34,437,720 80% 146,425 查看
2022春季 9 5 663,659 56% 29,548 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)