雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 费新我个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

费新我个人指数

当前:7,270点 最高:30,783点 最低:553点 比上季:↓13,955点 比上季:↓66%

当前:36万元 最高:612万元 最低:0万元 比上季:↑30万元 比上季:↑471%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 1 1 4,400 100% 1,624 查看
2001春季 3 1 13,200 33% 5,280 查看
2001秋季 4 3 52,800 75% 3,520 查看
2002春季 9 6 37,900 67% 1,116 查看
2002秋季 14 9 65,010 64% 2,203 查看
2003春季 1 1 4,400 100% 553 查看
2003秋季 26 20 229,290 77% 2,388 查看
2004春季 54 47 819,020 87% 4,841 查看
2004秋季 66 44 655,090 67% 4,274 查看
2005春季 59 44 1,293,600 75% 5,551 查看
2005秋季 91 60 1,501,790 66% 5,886 查看
2006春季 81 34 670,450 42% 5,558 查看
2006秋季 79 38 621,940 48% 4,910 查看
2007春季 42 29 883,410 69% 4,565 查看
2007秋季 75 41 671,020 55% 4,755 查看
2008春季 45 36 587,050 80% 4,205 查看
2008秋季 55 34 711,610 62% 4,045 查看
2009春季 46 34 542,576 74% 3,863 查看
2009秋季 85 68 1,774,137 80% 6,338 查看
2010春季 55 44 1,317,514 80% 7,542 查看
2010秋季 119 96 3,856,706 81% 9,454 查看
2011春季 144 118 6,124,510 82% 13,664 查看
2011秋季 183 114 5,873,595 62% 11,175 查看
2012春季 71 47 2,104,070 66% 11,131 查看
2012秋季 102 70 3,046,640 69% 8,479 查看
2013春季 104 64 4,735,700 62% 14,039 查看
2013秋季 107 67 2,921,455 63% 8,721 查看
2014春季 75 51 2,512,600 68% 9,813 查看
2014秋季 103 70 4,091,795 68% 12,552 查看
2015春季 75 43 1,761,542 57% 9,526 查看
2015秋季 83 54 2,233,035 65% 8,752 查看
2016春季 42 27 680,140 64% 7,658 查看
2016秋季 58 38 1,263,400 66% 8,149 查看
2017春季 40 27 2,722,050 68% 11,938 查看
2017秋季 40 23 1,411,050 58% 10,906 查看
2018春季 5 2 121,900 40% 30,783 查看
2018秋季 2 1 63,250 50% 21,225 查看
2019春季 22 13 361,100 59% 7,270 查看
2019秋季 62 44 1,015,450 71% 6,082 查看
2020秋季 33 26 911,375 79% 6,705 查看
2021春季 27 20 958,830 74% 11,656 查看
2021秋季 56 47 1,795,895 84% 7,344 查看
2022春季 8 8 347,300 100% 6,544 查看
2022秋季 26 26 1,070,780 100% 9,458 查看
2023春季 15 12 454,565 80% 8,546 查看
2023秋季 7 7 147,200 100% 6,206 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)