雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 董寿平国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

董寿平国画个人指数

当前:45,579点 最高:121,045点 最低:2,888点 比上季:↑13,588点 比上季:↑42%

当前:559万元 最高:8,576万元 最低:6万元 比上季:↑433万元 比上季:↑343%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 4 4 239,800 100% 5,402 查看
2000秋季 7 5 203,500 71% 4,017 查看
2001春季 11 10 308,000 91% 2,888 查看
2001秋季 6 5 197,450 83% 5,816 查看
2002春季 27 16 570,900 59% 4,115 查看
2002秋季 19 11 454,500 58% 5,486 查看
2003春季 6 4 62,150 67% 4,319 查看
2003秋季 37 27 871,600 73% 5,684 查看
2004春季 46 34 1,512,720 74% 9,261 查看
2004秋季 43 39 2,822,330 91% 12,492 查看
2005春季 39 33 5,245,900 85% 22,806 查看
2005秋季 53 43 6,285,620 81% 19,552 查看
2006春季 84 57 5,330,880 68% 17,647 查看
2006秋季 69 53 4,436,040 77% 16,888 查看
2007春季 63 51 4,360,430 81% 17,104 查看
2007秋季 80 50 7,430,320 63% 26,222 查看
2008春季 114 99 13,916,000 87% 28,368 查看
2008秋季 74 52 7,875,060 70% 30,334 查看
2009春季 86 74 8,127,840 86% 23,590 查看
2009秋季 161 127 26,350,240 79% 39,557 查看
2010春季 117 100 33,300,960 85% 69,510 查看
2010秋季 128 103 44,046,016 80% 84,488 查看
2011春季 145 129 85,761,618 89% 102,028 查看
2011秋季 128 86 55,307,350 67% 115,058 查看
2012春季 100 68 37,749,750 68% 107,259 查看
2012秋季 125 97 44,253,545 78% 87,995 查看
2013春季 82 68 47,003,850 83% 112,770 查看
2013秋季 96 57 25,302,213 59% 94,538 查看
2014春季 104 70 44,353,290 67% 121,045 查看
2014秋季 112 71 26,222,631 63% 86,540 查看
2015春季 57 23 8,434,038 40% 87,718 查看
2015秋季 71 48 13,016,638 68% 56,070 查看
2016春季 57 30 14,245,700 53% 118,962 查看
2016秋季 57 37 22,920,650 65% 88,647 查看
2017春季 48 24 9,980,040 50% 73,910 查看
2017秋季 45 30 13,775,781 67% 82,564 查看
2018春季 8 6 1,127,000 75% 71,556 查看
2018秋季 7 7 1,262,700 100% 31,991 查看
2019春季 40 28 5,588,465 70% 45,579 查看
2019秋季 90 52 9,562,074 58% 33,494 查看
2020春季 1 1 149,500 100% 23,469 查看
2020秋季 61 45 23,470,095 74% 95,229 查看
2021春季 48 44 19,891,898 92% 65,576 查看
2021秋季 72 47 10,776,336 65% 48,221 查看
2022春季 12 12 1,515,700 100% 31,531 查看
2022秋季 40 28 4,818,319 70% 28,041 查看
2023春季 46 37 10,703,050 80% 44,890 查看
2023秋季 43 35 6,103,062 81% 28,610 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)