雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 胡也佛国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

胡也佛国画个人指数

当前:49,592点 最高:391,248点 最低:9,187点 比上季:↓244,684点 比上季:↓83%

当前:147万元 最高:1,269万元 最低:3万元 比上季:↑60万元 比上季:↑69%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 1 1 25,440 100% 17,915 查看
2000秋季 3 2 302,965 67% 32,647 查看
2001春季 2 2 94,196 100% 32,481 查看
2001秋季 3 2 79,616 67% 10,817 查看
2002春季 4 2 84,540 50% 9,981 查看
2002秋季 4 3 91,300 75% 10,691 查看
2003春季 3 2 89,760 67% 9,187 查看
2003秋季 8 5 175,335 63% 11,027 查看
2004春季 5 5 207,402 100% 24,429 查看
2004秋季 7 7 896,500 100% 34,336 查看
2005春季 4 4 569,800 100% 26,739 查看
2005秋季 15 8 869,000 53% 45,426 查看
2006春季 2 2 44,000 100% 11,168 查看
2006秋季 10 6 478,140 60% 35,523 查看
2007春季 5 4 139,660 80% 10,835 查看
2007秋季 5 4 449,120 80% 28,140 查看
2008春季 3 3 114,015 100% 21,717 查看
2008秋季 1 1 67,200 100% 27,317 查看
2009春季 7 6 711,500 86% 30,962 查看
2009秋季 13 13 2,844,800 100% 69,743 查看
2010春季 7 6 2,626,400 86% 203,913 查看
2010秋季 11 10 6,686,400 91% 200,612 查看
2011春季 9 9 6,509,000 100% 373,866 查看
2011秋季 18 15 7,512,100 83% 273,765 查看
2012春季 7 6 1,460,500 86% 104,173 查看
2012秋季 18 15 12,689,330 83% 346,608 查看
2013春季 10 9 4,358,500 90% 391,248 查看
2013秋季 10 9 4,123,762 90% 243,865 查看
2014春季 13 12 1,803,700 92% 88,721 查看
2014秋季 27 21 1,315,850 78% 38,701 查看
2015春季 13 8 721,888 62% 41,921 查看
2015秋季 18 15 2,868,825 83% 142,728 查看
2016春季 15 11 832,988 73% 46,149 查看
2016秋季 16 12 1,590,982 75% 71,153 查看
2017春季 11 8 489,900 73% 31,668 查看
2017秋季 21 8 2,030,325 38% 129,073 查看
2018春季 6 3 245,958 50% 81,986 查看
2018秋季 7 5 1,532,950 71% 181,414 查看
2019春季 4 3 492,140 75% 68,258 查看
2019秋季 6 5 2,065,710 83% 216,531 查看
2020春季 4 4 364,550 100% 86,798 查看
2020秋季 11 9 2,155,100 82% 125,369 查看
2021春季 4 4 1,230,500 100% 139,197 查看
2021秋季 17 15 2,091,068 88% 81,555 查看
2022春季 4 4 561,200 100% 74,037 查看
2022秋季 10 5 933,800 50% 125,342 查看
2023春季 4 3 874,000 75% 294,276 查看
2023秋季 4 4 1,474,865 100% 49,592 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)