雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 翁雒国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

翁雒国画个人指数

当前:38,051点 最高:47,040点 最低:1,413点 比上季:--  比上季:-- 

当前:--  最高:27万元 最低:1万元 比上季:--  比上季:-- 

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 1 1 9,900 100% 2,444 查看
2001春季 1 -- -- -- 2,444 查看
2001秋季 1 -- -- -- 2,444 查看
2002秋季 4 2 22,000 50% 1,926 查看
2003春季 1 1 11,000 100% 3,548 查看
2003秋季 1 1 37,400 100% 3,197 查看
2004春季 2 2 37,400 100% 5,436 查看
2004秋季 4 3 56,614 75% 4,957 查看
2005春季 2 2 113,240 100% 9,484 查看
2006秋季 1 -- -- -- 9,484 查看
2007秋季 2 1 44,800 50% 8,343 查看
2008春季 2 2 202,720 100% 32,539 查看
2008秋季 1 1 47,040 100% 47,040 查看
2009春季 1 1 6,160 100% 2,053 查看
2010春季 1 1 179,200 100% 32,172 查看
2010秋季 1 1 156,800 100% 13,367 查看
2011春季 1 -- -- -- 13,367 查看
2011秋季 2 1 13,800 50% 4,233 查看
2012春季 1 1 32,200 100% 2,527 查看
2012秋季 2 1 261,950 50% 16,220 查看
2013春季 6 5 263,350 83% 12,272 查看
2013秋季 4 3 83,816 75% 8,713 查看
2014春季 6 4 267,975 67% 11,317 查看
2014秋季 4 1 59,800 25% 12,458 查看
2015春季 2 2 25,300 100% 5,610 查看
2015秋季 2 2 89,700 100% 12,372 查看
2016春季 3 2 152,950 67% 13,535 查看
2017春季 4 2 140,300 50% 9,629 查看
2017秋季 1 1 46,000 100% 11,275 查看
2018春季 3 2 63,139 67% 8,053 查看
2019春季 4 3 83,950 75% 8,033 查看
2019秋季 1 1 42,810 100% 12,628 查看
2020秋季 3 1 10,350 33% 1,763 查看
2021春季 3 2 109,687 67% 9,873 查看
2021秋季 1 1 76,969 100% 19,889 查看
2022春季 2 1 9,200 50% 1,413 查看
2022秋季 1 1 103,500 100% 38,051 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)