雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 禹之鼎国画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

禹之鼎国画个人指数

当前:0点 最高:3,463,540点 最低:1,590点 比上季:↓49,145点 比上季:↓100%

当前:--  最高:2,386万元 最低:0万元 比上季:↓35万元 比上季:↓100%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 2 2 164,150 100% 41,140 查看
2001春季 1 1 165,000 100% 5,808 查看
2001秋季 4 1 231,000 25% 33,095 查看
2002春季 3 1 30,800 33% 9,625 查看
2002秋季 1 1 1,320 100% 1,590 查看
2003秋季 2 -- -- -- 1,590 查看
2004春季 5 1 27,500 20% 8,567 查看
2004秋季 1 1 35,200 100% 6,219 查看
2005春季 1 1 44,520 100% 12,904 查看
2005秋季 4 4 8,602,000 100% 121,824 查看
2006春季 4 1 19,800 25% 2,200 查看
2006秋季 5 4 337,700 80% 17,625 查看
2007春季 3 2 129,020 67% 19,431 查看
2007秋季 7 3 270,800 43% 10,448 查看
2008春季 7 3 650,720 43% 34,576 查看
2009春季 7 4 1,064,000 57% 26,991 查看
2009秋季 8 6 747,040 75% 21,485 查看
2010春季 4 2 23,863,790 50% 3,463,540 查看
2010秋季 9 6 472,640 67% 14,905 查看
2011春季 10 8 1,010,724 80% 23,737 查看
2011秋季 5 3 2,070,000 60% 148,600 查看
2012春季 6 1 315,450 17% 68,427 查看
2012秋季 4 4 2,901,450 100% 285,015 查看
2013春季 2 2 82,800 100% 6,976 查看
2013秋季 5 4 1,239,700 80% 105,059 查看
2014春季 4 1 92,000 25% 28,931 查看
2014秋季 3 2 44,850 67% 3,279 查看
2015春季 8 5 1,743,525 63% 107,958 查看
2015秋季 4 2 109,250 50% 12,763 查看
2016春季 5 3 848,250 60% 46,556 查看
2016秋季 4 4 64,450 100% 4,946 查看
2017春季 4 3 86,250 75% 8,481 查看
2018春季 7 6 2,500,100 86% 84,893 查看
2018秋季 6 3 106,950 50% 8,824 查看
2019春季 2 1 5,750 50% 1,624 查看
2019秋季 4 3 201,250 75% 13,635 查看
2020春季 1 1 69,000 100% 5,547 查看
2020秋季 1 1 391,000 100% 31,997 查看
2021春季 1 1 74,750 100% 103,819 查看
2021秋季 6 5 414,000 83% 25,306 查看
2022秋季 2 1 2,415,000 50% 56,958 查看
2023春季 1 1 345,000 100% 49,145 查看
2023秋季 2 -- -- -- 49,145 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)