雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 毛旭辉油画个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

毛旭辉油画个人指数

当前:25,714点 最高:275,556点 最低:501点 比上季:↓131,390点 比上季:↓84%

当前:93万元 最高:1,694万元 最低:2万元 比上季:↑36万元 比上季:↑62%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000秋季 1 1 20,900 100% 2,899 查看
2001秋季 1 -- -- -- 2,899 查看
2002春季 1 -- -- -- 2,899 查看
2004春季 2 1 55,000 50% 501 查看
2004秋季 3 3 103,400 100% 5,303 查看
2005秋季 2 2 299,760 100% 22,270 查看
2006春季 8 8 2,343,760 100% 27,339 查看
2006秋季 14 14 7,480,660 100% 42,995 查看
2007春季 21 20 12,478,200 95% 50,795 查看
2007秋季 12 12 6,594,803 100% 46,573 查看
2008春季 18 16 7,112,537 89% 43,678 查看
2008秋季 11 6 2,138,400 55% 21,820 查看
2009春季 6 4 1,288,230 67% 20,249 查看
2009秋季 4 4 1,308,160 100% 29,207 查看
2010春季 6 6 2,947,200 100% 29,857 查看
2010秋季 15 13 16,935,308 87% 86,546 查看
2011春季 16 15 12,357,620 94% 65,188 查看
2011秋季 20 13 11,375,340 65% 101,994 查看
2012春季 9 4 2,593,578 44% 37,318 查看
2012秋季 12 8 2,357,800 67% 66,586 查看
2013春季 2 2 368,000 100% 58,506 查看
2013秋季 6 3 1,189,500 50% 43,764 查看
2014春季 3 2 1,548,960 67% 56,183 查看
2014秋季 6 5 3,529,191 83% 35,634 查看
2015春季 4 4 9,341,000 100% 46,197 查看
2015秋季 4 3 4,485,000 75% 91,233 查看
2016春季 6 6 4,940,985 100% 48,045 查看
2016秋季 8 8 6,268,476 100% 53,019 查看
2017春季 8 4 2,063,275 50% 73,036 查看
2017秋季 4 1 253,000 25% 10,412 查看
2018春季 2 -- -- -- 10,412 查看
2018秋季 4 2 494,500 50% 83,249 查看
2019春季 5 4 15,318,000 80% 172,403 查看
2019秋季 4 2 701,500 50% 14,569 查看
2020秋季 4 2 1,230,817 50% 35,166 查看
2021春季 3 3 11,408,000 100% 275,556 查看
2021秋季 15 13 15,845,620 87% 76,604 查看
2022春季 1 1 322,000 100% 28,673 查看
2022秋季 5 4 1,893,387 80% 23,591 查看
2023春季 2 1 575,000 50% 157,104 查看
2023秋季 4 3 931,102 75% 25,714 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)