雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 徐悲鸿个人指数

拍卖指数:以艺术家在样本拍卖公司拍卖成功作品为基数

徐悲鸿个人指数

当前:54,721点 最高:686,762点 最低:2,522点 比上季:↓65,272点 比上季:↓54%

当前:145万元 最高:2,643万元 最低:3万元 比上季:↓138万元 比上季:↓49%

国画指数 油画指数 水粉水彩指数

季度 上拍数量 成交数量 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺) 详细数据
2000春季 6 3 69,300 50% 5,195 查看
2000秋季 6 4 147,400 67% 8,117 查看
2001春季 20 18 606,950 90% 28,576 查看
2001秋季 4 2 28,300 50% 2,522 查看
2002春季 4 -- -- -- 2,522 查看
2002秋季 6 3 120,500 50% 6,461 查看
2003秋季 14 12 732,450 86% 12,423 查看
2004春季 11 9 1,607,140 82% 38,736 查看
2004秋季 8 5 405,900 63% 17,913 查看
2005春季 9 6 1,001,860 67% 38,021 查看
2005秋季 12 7 824,500 58% 24,782 查看
2006春季 8 5 393,960 63% 18,940 查看
2006秋季 11 7 1,240,800 64% 34,324 查看
2007春季 13 11 2,546,400 85% 61,389 查看
2007秋季 16 13 2,967,240 81% 38,252 查看
2008春季 14 11 3,008,270 79% 45,442 查看
2008秋季 4 2 409,920 50% 35,552 查看
2009春季 11 8 1,099,360 73% 32,632 查看
2009秋季 14 11 2,898,560 79% 53,019 查看
2010春季 21 18 6,899,200 86% 99,112 查看
2010秋季 15 12 7,143,360 80% 148,110 查看
2011春季 17 14 9,619,540 82% 160,246 查看
2011秋季 25 14 9,453,575 56% 176,901 查看
2012春季 13 7 5,355,012 54% 195,296 查看
2012秋季 12 9 18,435,340 75% 335,127 查看
2013春季 11 8 3,420,890 73% 190,473 查看
2013秋季 17 12 8,987,135 71% 143,610 查看
2014春季 18 11 11,684,900 61% 233,605 查看
2014秋季 18 13 13,085,065 72% 211,767 查看
2015春季 10 10 17,503,000 100% 281,173 查看
2015秋季 18 9 26,433,472 50% 686,762 查看
2016春季 14 10 12,431,032 71% 324,485 查看
2016秋季 6 5 3,206,775 83% 131,587 查看
2017春季 8 8 10,775,500 100% 216,028 查看
2017秋季 11 6 1,874,500 55% 97,681 查看
2018春季 7 5 6,228,960 71% 226,261 查看
2018秋季 15 12 14,958,050 80% 200,510 查看
2019春季 6 3 1,042,342 50% 130,456 查看
2019秋季 9 8 6,977,140 89% 160,505 查看
2020秋季 13 11 7,843,006 85% 154,481 查看
2021春季 6 5 1,130,450 83% 260,472 查看
2021秋季 9 7 3,838,088 78% 148,879 查看
2022春季 4 4 2,622,000 100% 100,924 查看
2022秋季 9 8 2,595,457 89% 99,025 查看
2023春季 4 3 2,824,646 75% 119,993 查看
2023秋季 6 4 1,449,000 67% 54,721 查看
艺术家个人指数书画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)
艺术家个人指数油画样本公司(2017年7月起更新的样本公司)