雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 中国中青年女油画家10指数

中国中青年女油画家10指数

当季:6,308点 上季:11,831点 变化:↓5523点

上拍总量:1,042 成交总量:776 总成交额:28,710万元 成交率:74.47%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 8 7 30 87.50% 1,000
2000秋季 4 2 5 50.00% 237
2001春季 2 1 2 50.00% 770
2001秋季 2 1 6 50.00% 584
2002春季 6 1 8 16.67% 685
2002秋季 5 5 22 100.00% 709
2003秋季 12 9 85 75.00% 1,385
2004春季 13 8 84 61.54% 2,046
2004秋季 16 12 173 75.00% 2,090
2005春季 28 26 585 92.86% 3,392
2005秋季 73 62 1,543 84.93% 4,861
2006春季 87 62 1,455 71.26% 4,146
2006秋季 95 68 2,387 71.58% 6,090
2007春季 56 41 1,448 73.21% 5,796
2007秋季 56 47 1,662 83.93% 6,419
2008春季 60 46 1,433 76.67% 5,037
2008秋季 43 27 828 62.79% 4,301
2009春季 10 7 113 70.00% 3,114
2009秋季 38 28 605 73.68% 4,245
2010春季 22 14 1,186 63.64% 11,156
2010秋季 34 28 1,056 82.35% 7,008
2011春季 22 20 1,415 90.91% 9,218
2011秋季 28 20 844 71.43% 5,183
2012春季 27 15 1,095 55.56% 10,554
2012秋季 24 15 359 62.50% 7,154
2013春季 28 19 566 67.86% 7,232
2013秋季 27 18 773 66.67% 7,506
2014春季 22 17 380 77.27% 7,202
2014秋季 23 19 556 82.61% 2,664
2015春季 12 7 387 58.33% 14,449
2015秋季 12 8 415 66.67% 9,072
2016春季 11 7 252 63.64% 9,696
2016秋季 19 16 558 84.21% 4,807
2017春季 10 7 220 70.00% 6,282
2017秋季 10 9 537 90.00% 13,554
2018春季 4 3 152 75.00% 7,308
2018秋季 3 3 40 100.00% 3,009
2019春季 7 2 87 28.57% 6,258
2019秋季 7 6 339 85.71% 10,335
2020秋季 9 7 499 77.78% 10,770
2021春季 19 18 1,596 94.74% 7,475
2021秋季 21 19 1,106 90.48% 9,296
2022春季 2 1 44 50.00% 6,387
2022秋季 15 10 1,133 66.67% 16,721
2023春季 8 6 472 75.00% 11,831
2023秋季 2 2 170 100.00% 6,308
中国中青年女油画家10指数样本艺术家名单
综合指数样本公司