雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 岭南画派30指数

岭南画派30指数

当季:5,086点 上季:4,295点 变化:↑791点

上拍总量:27,236 成交总量:20,563 总成交额:525,813万元 成交率:75.50%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 73 49 284 67.12% 1,000
2000秋季 133 98 465 73.68% 968
2001春季 91 75 356 82.42% 1,072
2001秋季 155 92 607 59.35% 1,474
2002春季 238 161 683 67.65% 926
2002秋季 190 130 517 68.42% 819
2003春季 36 26 88 72.22% 1,010
2003秋季 410 290 1,598 70.73% 1,058
2004春季 566 435 3,267 76.86% 1,616
2004秋季 476 362 3,814 76.05% 2,069
2005春季 532 409 4,489 76.88% 2,215
2005秋季 790 627 8,429 79.37% 2,702
2006春季 622 405 4,569 65.11% 2,087
2006秋季 514 317 3,079 61.67% 2,028
2007春季 424 305 3,387 71.93% 2,481
2007秋季 466 302 4,514 64.81% 2,971
2008春季 408 295 3,351 72.30% 2,622
2008秋季 351 233 2,434 66.38% 2,141
2009春季 516 384 3,811 74.42% 2,204
2009秋季 720 585 8,034 81.25% 3,155
2010春季 808 641 11,663 79.33% 4,090
2010秋季 952 810 23,080 85.08% 6,504
2011春季 1,090 978 42,686 89.72% 9,667
2011秋季 1,277 965 39,028 75.57% 9,061
2012春季 935 726 24,696 77.65% 8,232
2012秋季 998 717 23,214 71.84% 8,136
2013春季 918 741 27,057 80.72% 8,516
2013秋季 885 682 26,458 77.06% 8,653
2014春季 1,107 844 24,488 76.24% 6,891
2014秋季 1,021 691 26,276 67.68% 8,865
2015春季 727 493 14,715 67.81% 3,266
2015秋季 802 555 11,979 69.20% 4,461
2016春季 623 432 8,996 69.34% 5,367
2016秋季 666 489 15,988 73.42% 7,218
2017春季 583 434 9,575 74.44% 5,605
2017秋季 806 595 24,872 73.82% 8,825
2018春季 70 61 1,227 87.14% 4,279
2018秋季 104 80 1,390 76.92% 3,775
2019春季 648 468 11,608 72.22% 5,832
2019秋季 1,048 782 28,878 74.62% 8,363
2020春季 24 16 145 66.67% 2,795
2020秋季 529 440 13,062 83.18% 7,049
2021春季 504 434 17,788 86.11% 8,895
2021秋季 839 600 14,071 71.51% 5,138
2022春季 221 190 4,010 85.97% 4,159
2022秋季 727 609 11,987 83.77% 4,938
2023春季 318 254 4,526 79.87% 4,295
2023秋季 295 256 4,575 86.78% 5,086
岭南画派30指数样本艺术家名单
综合指数样本公司